Municipio
| Provincia
| Inicio eclipse
| Inicio totalidad
| Máximo
| Fin totalidad
| Fin eclipse
| Magnitud
| Altura Sol
| Azimut Sol
|
Adanero | Ávila | 16:35:18 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:27:24 | 0,88 | 5 | 240 |
La Adrada | Ávila | 16:35:20 | | 17:55:18 | | Puesta de Sol a las 18:29:04 | 0,90 | 5 | 240 |
Albornos | Ávila | 16:35:05 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:28:48 | 0,88 | 5 | 240 |
Aldeanueva de Santa Cruz | Ávila | 16:34:40 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:32:01 | 0,89 | 5 | 240 |
Aldeaseca | Ávila | 16:35:07 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:28:01 | 0,88 | 5 | 240 |
La Aldehuela | Ávila | 16:34:41 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:31:54 | 0,89 | 5 | 240 |
Amavida | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:30:08 | 0,89 | 5 | 240 |
El Arenal | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:30:57 | 0,89 | 5 | 240 |
Arenas de San Pedro | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:12 | | Puesta de Sol a las 18:31:06 | 0,89 | 5 | 240 |
Arevalillo | Ávila | 16:34:42 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:31:20 | 0,88 | 5 | 240 |
Arévalo | Ávila | 16:35:11 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:27:35 | 0,88 | 5 | 240 |
Aveinte | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:28:44 | 0,88 | 5 | 240 |
Avellaneda | Ávila | 16:34:42 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:31:52 | 0,89 | 5 | 240 |
Ávila | Ávila | 16:35:16 | | 17:55:08 | | Puesta de Sol a las 18:28:28 | 0,89 | 5 | 240 |
El Barco de Ávila | Ávila | 16:34:35 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:32:30 | 0,89 | 6 | 240 |
El Barraco | Ávila | 16:35:20 | | 17:55:15 | | Puesta de Sol a las 18:28:40 | 0,89 | 5 | 240 |
Barromán | Ávila | 16:35:01 | | 17:54:52 | | Puesta de Sol a las 18:28:26 | 0,87 | 5 | 240 |
Becedas | Ávila | 16:34:29 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:32:49 | 0,88 | 6 | 240 |
Becedillas | Ávila | 16:34:44 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:31:17 | 0,88 | 5 | 240 |
Bercial de Zapardiel | Ávila | 16:34:59 | | 17:54:52 | | Puesta de Sol a las 18:28:38 | 0,87 | 5 | 240 |
Las Berlanas | Ávila | 16:35:11 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:28:22 | 0,88 | 5 | 240 |
Bernuy-Zapardiel | Ávila | 16:35:01 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:28:42 | 0,88 | 5 | 240 |
Berrocalejo de Aragona | Ávila | 16:35:20 | | 17:55:09 | | Puesta de Sol a las 18:27:57 | 0,89 | 5 | 240 |
Blascomillán | Ávila | 16:34:55 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:29:41 | 0,88 | 5 | 240 |
Blasconuño de Matacabras | Ávila | 16:34:58 | | 17:54:49 | | Puesta de Sol a las 18:28:31 | 0,87 | 5 | 240 |
Blascosancho | Ávila | 16:35:17 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:27:42 | 0,88 | 5 | 240 |
El Bohodón | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:27:59 | 0,88 | 5 | 240 |
Bohoyo | Ávila | 16:34:40 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:32:15 | 0,89 | 5 | 240 |
Bonilla de la Sierra | Ávila | 16:34:48 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:31:02 | 0,88 | 5 | 240 |
Brabos | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:29:09 | 0,88 | 5 | 240 |
Bularros | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:28:59 | 0,88 | 5 | 240 |
Burgohondo | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:13 | | Puesta de Sol a las 18:29:24 | 0,89 | 5 | 240 |
Cabezas de Alambre | Ávila | 16:35:06 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:28:21 | 0,88 | 5 | 240 |
Cabezas del Pozo | Ávila | 16:35:00 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:28:40 | 0,88 | 5 | 240 |
Cabezas del Villar | Ávila | 16:34:49 | | 17:54:56 | | Puesta de Sol a las 18:30:23 | 0,88 | 5 | 240 |
Cabizuela | Ávila | 16:35:09 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:28:18 | 0,88 | 5 | 240 |
Canales | Ávila | 16:35:03 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:28:27 | 0,88 | 5 | 240 |
Candeleda | Ávila | 16:34:50 | | 17:55:10 | | Puesta de Sol a las 18:31:49 | 0,89 | 5 | 240 |
Cantiveros | Ávila | 16:35:00 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:28:48 | 0,88 | 5 | 240 |
Cardeñosa | Ávila | 16:35:13 | | 17:55:05 | | Puesta de Sol a las 18:28:27 | 0,88 | 5 | 240 |
La Carrera | Ávila | 16:34:34 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:32:38 | 0,89 | 6 | 240 |
Casas del Puerto | Ávila | 16:34:51 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:30:47 | 0,89 | 5 | 240 |
Casasola | Ávila | 16:35:09 | | 17:55:06 | | Puesta de Sol a las 18:28:58 | 0,89 | 5 | 240 |
Casavieja | Ávila | 16:35:14 | | 17:55:16 | | Puesta de Sol a las 18:29:38 | 0,90 | 5 | 240 |
Casillas | Ávila | 16:35:24 | | 17:55:20 | | Puesta de Sol a las 18:28:45 | 0,90 | 5 | 240 |
Castellanos de Zapardiel | Ávila | 16:35:02 | | 17:54:52 | | Puesta de Sol a las 18:28:17 | 0,87 | 5 | 240 |
Cebreros | Ávila | 16:35:28 | | 17:55:18 | | Puesta de Sol a las 18:28:01 | 0,89 | 5 | 240 |
Cepeda la Mora | Ávila | 16:35:00 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:30:21 | 0,89 | 5 | 240 |
Cillán | Ávila | 16:35:01 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:29:29 | 0,88 | 5 | 240 |
Cisla | Ávila | 16:34:57 | | 17:54:53 | | Puesta de Sol a las 18:29:00 | 0,88 | 5 | 240 |
La Colilla | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:28:46 | 0,89 | 5 | 240 |
Collado de Contreras | Ávila | 16:35:02 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:28:51 | 0,88 | 5 | 240 |
Collado del Mirón | Ávila | 16:34:43 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:31:20 | 0,88 | 5 | 240 |
Constanzana | Ávila | 16:35:05 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:28:30 | 0,88 | 5 | 240 |
Crespos | Ávila | 16:35:00 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:29:03 | 0,88 | 5 | 240 |
Cuevas del Valle | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:30:34 | 0,89 | 5 | 240 |
Chamartín | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:29:24 | 0,88 | 5 | 240 |
Donjimeno | Ávila | 16:35:06 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:28:20 | 0,88 | 5 | 240 |
Donvidas | Ávila | 16:35:07 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:27:52 | 0,88 | 5 | 240 |
Espinosa de los Caballeros | Ávila | 16:35:15 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:27:27 | 0,88 | 5 | 240 |
Flores de Ávila | Ávila | 16:34:54 | | 17:54:53 | | Puesta de Sol a las 18:29:20 | 0,88 | 5 | 240 |
Fontiveros | Ávila | 16:35:00 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:28:54 | 0,88 | 5 | 240 |
Fresnedilla | Ávila | 16:35:22 | | 17:55:21 | | Puesta de Sol a las 18:29:10 | 0,90 | 5 | 240 |
El Fresno | Ávila | 16:35:13 | | 17:55:08 | | Puesta de Sol a las 18:28:48 | 0,89 | 5 | 240 |
Fuente el Saúz | Ávila | 16:35:03 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:28:33 | 0,88 | 5 | 240 |
Fuentes de Año | Ávila | 16:35:03 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:28:25 | 0,88 | 5 | 240 |
Gallegos de Altamiros | Ávila | 16:35:05 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:29:10 | 0,88 | 5 | 240 |
Gallegos de Sobrinos | Ávila | 16:34:54 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:29:59 | 0,88 | 5 | 240 |
Garganta del Villar | Ávila | 16:34:57 | | 17:55:06 | | Puesta de Sol a las 18:30:35 | 0,89 | 5 | 240 |
Gavilanes | Ávila | 16:35:10 | | 17:55:15 | | Puesta de Sol a las 18:29:59 | 0,89 | 5 | 240 |
Gemuño | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:08 | | Puesta de Sol a las 18:28:58 | 0,89 | 5 | 240 |
Gilbuena | Ávila | 16:34:30 | | 17:54:56 | | Puesta de Sol a las 18:32:41 | 0,88 | 6 | 240 |
Gil García | Ávila | 16:34:32 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:32:55 | 0,89 | 6 | 240 |
Gimialcón | Ávila | 16:34:53 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:29:39 | 0,88 | 5 | 240 |
Gotarrendura | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:28:14 | 0,88 | 5 | 240 |
Grandes y San Martín | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:29:17 | 0,88 | 5 | 240 |
Guisando | Ávila | 16:34:56 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:31:16 | 0,89 | 5 | 240 |
Gutierre-Muñoz | Ávila | 16:35:16 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:27:27 | 0,88 | 5 | 240 |
Hernansancho | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:28:07 | 0,88 | 5 | 240 |
Herradón de Pinares | Ávila | 16:35:23 | | 17:55:13 | | Puesta de Sol a las 18:28:08 | 0,89 | 5 | 240 |
Herreros de Suso | Ávila | 16:34:57 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:29:29 | 0,88 | 5 | 240 |
Higuera de las Dueñas | Ávila | 16:35:23 | | 17:55:21 | | Puesta de Sol a las 18:29:04 | 0,90 | 5 | 240 |
La Hija de Dios | Ávila | 16:35:03 | | 17:55:06 | | Puesta de Sol a las 18:29:52 | 0,89 | 5 | 240 |
La Horcajada | Ávila | 16:34:38 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:32:04 | 0,88 | 5 | 240 |
Horcajo de las Torres | Ávila | 16:34:53 | | 17:54:49 | | Puesta de Sol a las 18:29:04 | 0,87 | 5 | 240 |
El Hornillo | Ávila | 16:34:57 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:31:03 | 0,89 | 5 | 240 |
Hoyocasero | Ávila | 16:35:03 | | 17:55:10 | | Puesta de Sol a las 18:30:12 | 0,89 | 5 | 240 |
El Hoyo de Pinares | Ávila | 16:35:30 | | 17:55:18 | | Puesta de Sol a las 18:27:44 | 0,89 | 5 | 240 |
Hoyorredondo | Ávila | 16:34:40 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:31:47 | 0,88 | 5 | 240 |
Hoyos del Collado | Ávila | 16:34:52 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:31:11 | 0,89 | 5 | 240 |
Hoyos del Espino | Ávila | 16:34:53 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:31:06 | 0,89 | 5 | 240 |
Hoyos de Miguel Muñoz | Ávila | 16:34:59 | | 17:55:08 | | Puesta de Sol a las 18:30:34 | 0,89 | 5 | 240 |
Hurtumpascual | Ávila | 16:34:54 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:30:02 | 0,88 | 5 | 240 |
Junciana | Ávila | 16:34:33 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:32:29 | 0,88 | 6 | 240 |
Langa | Ávila | 16:35:05 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:28:17 | 0,88 | 5 | 240 |
Lanzahíta | Ávila | 16:35:06 | | 17:55:15 | | Puesta de Sol a las 18:30:30 | 0,90 | 5 | 240 |
El Losar del Barco | Ávila | 16:34:34 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:32:28 | 0,88 | 6 | 240 |
Los Llanos de Tormes | Ávila | 16:34:36 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:32:27 | 0,89 | 6 | 240 |
Madrigal de las Altas Torres | Ávila | 16:34:57 | | 17:54:50 | | Puesta de Sol a las 18:28:38 | 0,87 | 5 | 240 |
Maello | Ávila | 16:35:24 | | 17:55:08 | | Puesta de Sol a las 18:27:21 | 0,89 | 5 | 240 |
Malpartida de Corneja | Ávila | 16:34:43 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:31:24 | 0,88 | 5 | 240 |
Mamblas | Ávila | 16:34:57 | | 17:54:52 | | Puesta de Sol a las 18:28:51 | 0,87 | 5 | 240 |
Mancera de Arriba | Ávila | 16:34:52 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:29:57 | 0,88 | 5 | 240 |
Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar | Ávila | 16:34:57 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:29:58 | 0,88 | 5 | 240 |
Marlín | Ávila | 16:35:09 | | 17:55:04 | | Puesta de Sol a las 18:28:52 | 0,88 | 5 | 240 |
Martiherrero | Ávila | 16:35:11 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:28:46 | 0,89 | 5 | 240 |
Martínez | Ávila | 16:34:43 | | 17:54:56 | | Puesta de Sol a las 18:31:08 | 0,88 | 5 | 240 |
Mediana de Voltoya | Ávila | 16:35:22 | | 17:55:10 | | Puesta de Sol a las 18:27:49 | 0,89 | 5 | 240 |
Medinilla | Ávila | 16:34:30 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:32:40 | 0,88 | 6 | 240 |
Mengamuñoz | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:30:03 | 0,89 | 5 | 240 |
Mesegar de Corneja | Ávila | 16:34:46 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:31:15 | 0,88 | 5 | 240 |
Mijares | Ávila | 16:35:11 | | 17:55:15 | | Puesta de Sol a las 18:29:53 | 0,89 | 5 | 240 |
Mingorría | Ávila | 16:35:16 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:28:07 | 0,89 | 5 | 240 |
El Mirón | Ávila | 16:34:41 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:31:36 | 0,88 | 5 | 240 |
Mironcillo | Ávila | 16:35:10 | | 17:55:09 | | Puesta de Sol a las 18:29:13 | 0,89 | 5 | 240 |
Mirueña de los Infanzones | Ávila | 16:34:55 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:29:52 | 0,88 | 5 | 240 |
Mombeltrán | Ávila | 16:35:01 | | 17:55:12 | | Puesta de Sol a las 18:30:41 | 0,89 | 5 | 240 |
Monsalupe | Ávila | 16:35:10 | | 17:55:04 | | Puesta de Sol a las 18:28:32 | 0,88 | 5 | 240 |
Moraleja de Matacabras | Ávila | 16:34:59 | | 17:54:50 | | Puesta de Sol a las 18:28:26 | 0,87 | 5 | 240 |
Muñana | Ávila | 16:35:00 | | 17:55:04 | | Puesta de Sol a las 18:29:54 | 0,89 | 5 | 240 |
Muñico | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:29:40 | 0,88 | 5 | 240 |
Muñogalindo | Ávila | 16:35:06 | | 17:55:06 | | Puesta de Sol a las 18:29:25 | 0,89 | 5 | 240 |
Muñogrande | Ávila | 16:35:03 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:28:58 | 0,88 | 5 | 240 |
Muñomer del Peco | Ávila | 16:35:05 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:28:43 | 0,88 | 5 | 240 |
Muñopepe | Ávila | 16:35:10 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:29:01 | 0,89 | 5 | 240 |
Muñosancho | Ávila | 16:34:57 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:29:11 | 0,88 | 5 | 240 |
Muñotello | Ávila | 16:34:59 | | 17:55:05 | | Puesta de Sol a las 18:30:07 | 0,89 | 5 | 240 |
Narrillos del Álamo | Ávila | 16:34:37 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:31:45 | 0,88 | 5 | 240 |
Narrillos del Rebollar | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:29:32 | 0,88 | 5 | 240 |
Narros del Castillo | Ávila | 16:34:56 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:29:26 | 0,88 | 5 | 240 |
Narros del Puerto | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:06 | | Puesta de Sol a las 18:29:55 | 0,89 | 5 | 240 |
Narros de Saldueña | Ávila | 16:35:05 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:28:38 | 0,88 | 5 | 240 |
Navacepedilla de Corneja | Ávila | 16:34:52 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:30:49 | 0,89 | 5 | 240 |
Nava de Arévalo | Ávila | 16:35:09 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:28:01 | 0,88 | 5 | 240 |
Nava del Barco | Ávila | 16:34:35 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:32:42 | 0,89 | 6 | 240 |
Navadijos | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:30:33 | 0,89 | 5 | 240 |
Navaescurial | Ávila | 16:34:48 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:31:13 | 0,89 | 5 | 240 |
Navahondilla | Ávila | 16:35:28 | | 17:55:21 | | Puesta de Sol a las 18:28:26 | 0,90 | 5 | 240 |
Navalacruz | Ávila | 16:35:05 | | 17:55:10 | | Puesta de Sol a las 18:29:55 | 0,89 | 5 | 240 |
Navalmoral | Ávila | 16:35:14 | | 17:55:12 | | Puesta de Sol a las 18:29:12 | 0,89 | 5 | 240 |
Navalonguilla | Ávila | 16:34:37 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:32:34 | 0,89 | 6 | 240 |
Navalosa | Ávila | 16:35:06 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:30:00 | 0,89 | 5 | 240 |
Navalperal de Pinares | Ávila | 16:35:31 | | 17:55:16 | | Puesta de Sol a las 18:27:28 | 0,89 | 5 | 240 |
Navalperal de Tormes | Ávila | 16:34:47 | | 17:55:04 | | Puesta de Sol a las 18:31:36 | 0,89 | 5 | 240 |
Navaluenga | Ávila | 16:35:16 | | 17:55:15 | | Puesta de Sol a las 18:29:05 | 0,89 | 5 | 240 |
Navaquesera | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:29:52 | 0,89 | 5 | 240 |
Navarredonda de Gredos | Ávila | 16:34:56 | | 17:55:08 | | Puesta de Sol a las 18:30:55 | 0,89 | 5 | 240 |
Navarredondilla | Ávila | 16:35:11 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:29:27 | 0,89 | 5 | 240 |
Navarrevisca | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:12 | | Puesta de Sol a las 18:29:57 | 0,89 | 5 | 240 |
Las Navas del Marqués | Ávila | 16:35:35 | | 17:55:17 | | Puesta de Sol a las 18:27:06 | 0,89 | 5 | 241 |
Navatalgordo | Ávila | 16:35:09 | | 17:55:12 | | Puesta de Sol a las 18:29:44 | 0,89 | 5 | 240 |
Navatejares | Ávila | 16:34:35 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:32:34 | 0,89 | 6 | 240 |
Neila de San Miguel | Ávila | 16:34:28 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:32:50 | 0,88 | 6 | 240 |
Niharra | Ávila | 16:35:09 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:29:12 | 0,89 | 5 | 240 |
Ojos-Albos | Ávila | 16:35:24 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:27:37 | 0,89 | 5 | 240 |
Orbita | Ávila | 16:35:15 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:27:27 | 0,88 | 5 | 240 |
El Oso | Ávila | 16:35:10 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:28:19 | 0,88 | 5 | 240 |
Padiernos | Ávila | 16:35:09 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:29:09 | 0,89 | 5 | 240 |
Pajares de Adaja | Ávila | 16:35:16 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:27:36 | 0,88 | 5 | 240 |
Palacios de Goda | Ávila | 16:35:08 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:27:43 | 0,87 | 5 | 240 |
Papatrigo | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:28:30 | 0,88 | 5 | 240 |
El Parral | Ávila | 16:35:00 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:29:18 | 0,88 | 5 | 240 |
Pascualcobo | Ávila | 16:34:46 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:30:48 | 0,88 | 5 | 240 |
Pedro Bernardo | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:15 | | Puesta de Sol a las 18:30:19 | 0,90 | 5 | 240 |
Pedro-Rodríguez | Ávila | 16:35:09 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:28:09 | 0,88 | 5 | 240 |
Peguerinos | Ávila | 16:35:39 | | 17:55:19 | | Puesta de Sol a las 18:26:41 | 0,89 | 4 | 241 |
Peñalba de Ávila | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:04 | | Puesta de Sol a las 18:28:24 | 0,88 | 5 | 240 |
Piedrahíta | Ávila | 16:34:45 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:31:27 | 0,89 | 5 | 240 |
Piedralaves | Ávila | 16:35:18 | | 17:55:17 | | Puesta de Sol a las 18:29:16 | 0,90 | 5 | 240 |
Poveda | Ávila | 16:34:57 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:30:13 | 0,89 | 5 | 240 |
Poyales del Hoyo | Ávila | 16:34:54 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:31:29 | 0,89 | 5 | 240 |
Pozanco | Ávila | 16:35:16 | | 17:55:05 | | Puesta de Sol a las 18:28:01 | 0,88 | 5 | 240 |
Pradosegar | Ávila | 16:34:57 | | 17:55:04 | | Puesta de Sol a las 18:30:13 | 0,89 | 5 | 240 |
Puerto Castilla | Ávila | 16:34:30 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:33:04 | 0,89 | 6 | 240 |
Rasueros | Ávila | 16:34:54 | | 17:54:50 | | Puesta de Sol a las 18:29:06 | 0,87 | 5 | 240 |
Riocabado | Ávila | 16:35:09 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:28:29 | 0,88 | 5 | 240 |
Riofrío | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:10 | | Puesta de Sol a las 18:29:03 | 0,89 | 5 | 240 |
Rivilla de Barajas | Ávila | 16:34:59 | | 17:54:56 | | Puesta de Sol a las 18:29:03 | 0,88 | 5 | 240 |
Salobral | Ávila | 16:35:10 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:29:02 | 0,89 | 5 | 240 |
Salvadiós | Ávila | 16:34:54 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:29:32 | 0,88 | 5 | 240 |
San Bartolomé de Béjar | Ávila | 16:34:28 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:32:55 | 0,88 | 6 | 240 |
San Bartolomé de Corneja | Ávila | 16:34:42 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:31:36 | 0,88 | 5 | 240 |
San Bartolomé de Pinares | Ávila | 16:35:24 | | 17:55:15 | | Puesta de Sol a las 18:28:07 | 0,89 | 5 | 240 |
Sanchidrián | Ávila | 16:35:19 | | 17:55:04 | | Puesta de Sol a las 18:27:27 | 0,88 | 5 | 240 |
Sanchorreja | Ávila | 16:35:05 | | 17:55:04 | | Puesta de Sol a las 18:29:19 | 0,88 | 5 | 240 |
San Esteban de los Patos | Ávila | 16:35:19 | | 17:55:08 | | Puesta de Sol a las 18:27:58 | 0,89 | 5 | 240 |
San Esteban del Valle | Ávila | 16:35:03 | | 17:55:12 | | Puesta de Sol a las 18:30:30 | 0,89 | 5 | 240 |
San Esteban de Zapardiel | Ávila | 16:35:02 | | 17:54:52 | | Puesta de Sol a las 18:28:15 | 0,87 | 5 | 240 |
San García de Ingelmos | Ávila | 16:34:54 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:29:52 | 0,88 | 5 | 240 |
San Juan de la Encinilla | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:28:38 | 0,88 | 5 | 240 |
San Juan de la Nava | Ávila | 16:35:18 | | 17:55:13 | | Puesta de Sol a las 18:28:50 | 0,89 | 5 | 240 |
San Juan del Molinillo | Ávila | 16:35:11 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:29:25 | 0,89 | 5 | 240 |
San Juan del Olmo | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:29:54 | 0,88 | 5 | 240 |
San Lorenzo de Tormes | Ávila | 16:34:37 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:32:18 | 0,89 | 5 | 240 |
San Martín de la Vega del Alberche | Ávila | 16:34:54 | | 17:55:06 | | Puesta de Sol a las 18:30:50 | 0,89 | 5 | 240 |
San Martín del Pimpollar | Ávila | 16:35:00 | | 17:55:09 | | Puesta de Sol a las 18:30:35 | 0,89 | 5 | 240 |
San Miguel de Corneja | Ávila | 16:34:47 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:31:14 | 0,89 | 5 | 240 |
San Miguel de Serrezuela | Ávila | 16:34:45 | | 17:54:56 | | Puesta de Sol a las 18:30:48 | 0,88 | 5 | 240 |
San Pascual | Ávila | 16:35:11 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:28:10 | 0,88 | 5 | 240 |
San Pedro del Arroyo | Ávila | 16:35:06 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:28:48 | 0,88 | 5 | 240 |
Santa Cruz del Valle | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:12 | | Puesta de Sol a las 18:30:39 | 0,89 | 5 | 240 |
Santa Cruz de Pinares | Ávila | 16:35:22 | | 17:55:14 | | Puesta de Sol a las 18:28:16 | 0,89 | 5 | 240 |
Santa María del Arroyo | Ávila | 16:35:05 | | 17:55:06 | | Puesta de Sol a las 18:29:30 | 0,89 | 5 | 240 |
Santa María del Berrocal | Ávila | 16:34:40 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:31:39 | 0,88 | 5 | 240 |
Santa María de los Caballeros | Ávila | 16:34:39 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:32:07 | 0,89 | 5 | 240 |
Santa María del Tiétar | Ávila | 16:35:25 | | 17:55:20 | | Puesta de Sol a las 18:28:44 | 0,90 | 5 | 240 |
Santiago del Collado | Ávila | 16:34:44 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:31:38 | 0,89 | 5 | 240 |
Santo Domingo de las Posadas | Ávila | 16:35:18 | | 17:55:06 | | Puesta de Sol a las 18:27:50 | 0,88 | 5 | 240 |
Santo Tomé de Zabarcos | Ávila | 16:35:04 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:29:01 | 0,88 | 5 | 240 |
San Vicente de Arévalo | Ávila | 16:35:08 | | 17:54:58 | | Puesta de Sol a las 18:28:08 | 0,88 | 5 | 240 |
La Serrada | Ávila | 16:35:11 | | 17:55:07 | | Puesta de Sol a las 18:28:54 | 0,89 | 5 | 240 |
Serranillos | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:13 | | Puesta de Sol a las 18:30:05 | 0,89 | 5 | 240 |
Sigeres | Ávila | 16:35:03 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:29:04 | 0,88 | 5 | 240 |
Sinlabajos | Ávila | 16:35:06 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:28:00 | 0,88 | 5 | 240 |
