| Municipio
| Provincia
| Inicio eclipse
| Inicio totalidad
| Máximo
| Fin totalidad
| Fin eclipse
| Magnitud
| Altura Sol
| Azimut Sol
|
| l'Atzúbia | Alacant/Alicante | 16:39:21 | 17:54:06 | 17:57:10 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:14:27 | 0,91 | 2 | 244 |
| Agost | Alacant/Alicante | 16:39:04 | 17:54:25 | 17:57:12 | 17:59:59 | Puesta de Sol a las 18:17:18 | 0,91 | 3 | 243 |
| Agres | Alacant/Alicante | 16:39:05 | 17:53:58 | 17:57:07 | 18:00:15 | Puesta de Sol a las 18:16:03 | 0,91 | 3 | 243 |
| Aigües | Alacant/Alicante | 16:39:17 | 17:54:32 | 17:57:15 | 17:59:57 | Puesta de Sol a las 18:16:04 | 0,91 | 3 | 244 |
| Albatera | Alacant/Alicante | 16:38:57 | 17:54:45 | 17:57:14 | 17:59:43 | Puesta de Sol a las 18:18:48 | 0,91 | 3 | 243 |
| Alcalalí | Alacant/Alicante | 16:39:28 | 17:54:20 | 17:57:13 | 18:00:07 | Puesta de Sol a las 18:14:14 | 0,91 | 3 | 244 |
| Alcosser | Alacant/Alicante | 16:39:10 | 17:54:01 | 17:57:08 | 18:00:14 | Puesta de Sol a las 18:15:34 | 0,91 | 3 | 244 |
| Alcoleja | Alacant/Alicante | 16:39:16 | 17:54:15 | 17:57:12 | 18:00:08 | Puesta de Sol a las 18:15:33 | 0,91 | 3 | 244 |
| Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | 16:39:09 | 17:54:07 | 17:57:09 | 18:00:11 | Puesta de Sol a las 18:16:04 | 0,91 | 3 | 243 |
| Alfafara | Alacant/Alicante | 16:39:03 | 17:53:57 | 17:57:06 | 18:00:15 | Puesta de Sol a las 18:16:14 | 0,91 | 3 | 243 |
| l'Alfàs del Pi | Alacant/Alicante | 16:39:28 | 17:54:36 | 17:57:16 | 17:59:57 | Puesta de Sol a las 18:14:51 | 0,91 | 3 | 244 |
| Algorfa | Alacant/Alicante | 16:39:02 | 17:55:04 | 17:57:17 | 17:59:30 | Puesta de Sol a las 18:18:42 | 0,91 | 3 | 243 |
| Algueña | Alacant/Alicante | 16:38:48 | 17:54:19 | 17:57:09 | 18:00:00 | Puesta de Sol a las 18:18:59 | 0,91 | 3 | 243 |
| Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:54:45 | 17:57:16 | 17:59:47 | Puesta de Sol a las 18:16:53 | 0,91 | 3 | 244 |
| Almoradí | Alacant/Alicante | 16:39:02 | 17:55:00 | 17:57:17 | 17:59:33 | Puesta de Sol a las 18:18:39 | 0,91 | 3 | 243 |
| Almudaina | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:54:06 | 17:57:09 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:15:27 | 0,91 | 3 | 244 |
| l'Alqueria d'Asnar | Alacant/Alicante | 16:39:09 | 17:54:02 | 17:57:08 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:15:42 | 0,91 | 3 | 244 |
| Altea | Alacant/Alicante | 16:39:30 | 17:54:36 | 17:57:17 | 17:59:57 | Puesta de Sol a las 18:14:36 | 0,91 | 3 | 244 |
| Aspe | Alacant/Alicante | 16:39:00 | 17:54:30 | 17:57:12 | 17:59:55 | Puesta de Sol a las 18:18:02 | 0,91 | 3 | 243 |
| Balones | Alacant/Alicante | 16:39:14 | 17:54:09 | 17:57:10 | 18:00:12 | Puesta de Sol a las 18:15:27 | 0,91 | 3 | 244 |
| Banyeres de Mariola | Alacant/Alicante | 16:39:00 | 17:53:58 | 17:57:06 | 18:00:14 | Puesta de Sol a las 18:16:45 | 0,91 | 3 | 243 |
| Benasau | Alacant/Alicante | 16:39:15 | 17:54:13 | 17:57:11 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:15:34 | 0,91 | 3 | 244 |
| Beneixama | Alacant/Alicante | 16:38:54 | 17:53:55 | 17:57:05 | 18:00:14 | Puesta de Sol a las 18:17:14 | 0,91 | 3 | 243 |
| Benejúzar | Alacant/Alicante | 16:39:00 | 17:55:02 | 17:57:17 | 17:59:31 | Puesta de Sol a las 18:18:54 | 0,91 | 3 | 243 |
| Benferri | Alacant/Alicante | 16:38:53 | 17:54:44 | 17:57:13 | 17:59:42 | Puesta de Sol a las 18:19:15 | 0,91 | 3 | 243 |
| Beniarbeig | Alacant/Alicante | 16:39:28 | 17:54:14 | 17:57:12 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:13:54 | 0,91 | 2 | 244 |
| Beniardà | Alacant/Alicante | 16:39:21 | 17:54:19 | 17:57:13 | 18:00:06 | Puesta de Sol a las 18:15:04 | 0,91 | 3 | 244 |
| Beniarrés | Alacant/Alicante | 16:39:11 | 17:54:00 | 17:57:07 | 18:00:15 | Puesta de Sol a las 18:15:25 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benigembla | Alacant/Alicante | 16:39:25 | 17:54:16 | 17:57:13 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:14:29 | 0,91 | 2 | 244 |
| Benidoleig | Alacant/Alicante | 16:39:28 | 17:54:16 | 17:57:13 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:14:05 | 0,91 | 2 | 244 |
| Benidorm | Alacant/Alicante | 16:39:27 | 17:54:40 | 17:57:17 | 17:59:54 | Puesta de Sol a las 18:15:04 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benifallim | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:54:13 | 17:57:11 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:15:51 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benifato | Alacant/Alicante | 16:39:21 | 17:54:20 | 17:57:13 | 18:00:06 | Puesta de Sol a las 18:15:09 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benijófar | Alacant/Alicante | 16:39:05 | 17:55:09 | 17:57:18 | 17:59:27 | Puesta de Sol a las 18:18:30 | 0,91 | 3 | 243 |
| Benilloba | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:54:10 | 17:57:10 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:15:44 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benillup | Alacant/Alicante | 16:39:12 | 17:54:06 | 17:57:09 | 18:00:12 | Puesta de Sol a las 18:15:34 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benimantell | Alacant/Alicante | 16:39:22 | 17:54:20 | 17:57:13 | 18:00:06 | Puesta de Sol a las 18:15:04 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benimarfull | Alacant/Alicante | 16:39:11 | 17:54:03 | 17:57:08 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:15:34 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benimassot | Alacant/Alicante | 16:39:17 | 17:54:10 | 17:57:11 | 18:00:11 | Puesta de Sol a las 18:15:14 | 0,91 | 3 | 244 |
| Benimeli | Alacant/Alicante | 16:39:27 | 17:54:13 | 17:57:12 | 18:00:11 | Puesta de Sol a las 18:14:03 | 0,91 | 2 | 244 |
| Benissa | Alacant/Alicante | 16:39:33 | 17:54:28 | 17:57:15 | 18:00:03 | Puesta de Sol a las 18:13:56 | 0,91 | 2 | 244 |
| el Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | Alacant/Alicante | 16:39:37 | 17:54:30 | 17:57:16 | 18:00:02 | Puesta de Sol a las 18:13:31 | 0,91 | 2 | 244 |
| Biar | Alacant/Alicante | 16:38:55 | 17:54:01 | 17:57:06 | 18:00:12 | Puesta de Sol a las 18:17:23 | 0,91 | 3 | 243 |
| Bigastro | Alacant/Alicante | 16:38:57 | 17:55:00 | 17:57:16 | 17:59:32 | Puesta de Sol a las 18:19:10 | 0,91 | 3 | 243 |
| Bolulla | Alacant/Alicante | 16:39:26 | 17:54:24 | 17:57:14 | 18:00:04 | Puesta de Sol a las 18:14:40 | 0,91 | 3 | 244 |
| Busot | Alacant/Alicante | 16:39:14 | 17:54:31 | 17:57:14 | 17:59:57 | Puesta de Sol a las 18:16:20 | 0,91 | 3 | 244 |
| Calp | Alacant/Alicante | 16:39:34 | 17:54:36 | 17:57:17 | 17:59:58 | Puesta de Sol a las 18:14:07 | 0,91 | 2 | 244 |
| Callosa d'en Sarrià | Alacant/Alicante | 16:39:26 | 17:54:27 | 17:57:15 | 18:00:03 | Puesta de Sol a las 18:14:46 | 0,91 | 2 | 244 |
| Callosa de Segura | Alacant/Alicante | 16:38:57 | 17:54:53 | 17:57:15 | 17:59:38 | Puesta de Sol a las 18:18:58 | 0,91 | 3 | 243 |
| el Campello | Alacant/Alicante | 16:39:16 | 17:54:39 | 17:57:15 | 17:59:52 | Puesta de Sol a las 18:16:23 | 0,91 | 3 | 244 |
| el Camp de Mirra/Campo de Mirra | Alacant/Alicante | 16:38:54 | 17:53:56 | 17:57:05 | 18:00:14 | Puesta de Sol a las 18:17:19 | 0,91 | 3 | 243 |
| Cañada | Alacant/Alicante | 16:38:52 | 17:53:56 | 17:57:05 | 18:00:14 | Puesta de Sol a las 18:17:28 | 0,91 | 3 | 243 |
| Castalla | Alacant/Alicante | 16:39:01 | 17:54:08 | 17:57:09 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:17:05 | 0,91 | 3 | 243 |
| Castell de Castells | Alacant/Alicante | 16:39:22 | 17:54:16 | 17:57:12 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:14:53 | 0,91 | 3 | 244 |
| Catral | Alacant/Alicante | 16:39:00 | 17:54:52 | 17:57:15 | 17:59:39 | Puesta de Sol a las 18:18:35 | 0,91 | 3 | 243 |
| Cocentaina | Alacant/Alicante | 16:39:09 | 17:54:04 | 17:57:08 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:15:50 | 0,91 | 3 | 244 |
| Confrides | Alacant/Alicante | 16:39:19 | 17:54:17 | 17:57:13 | 18:00:08 | Puesta de Sol a las 18:15:17 | 0,91 | 3 | 244 |
| Cox | Alacant/Alicante | 16:38:57 | 17:54:50 | 17:57:14 | 17:59:40 | Puesta de Sol a las 18:18:57 | 0,91 | 3 | 243 |
| Crevillent | Alacant/Alicante | 16:38:59 | 17:54:39 | 17:57:14 | 17:59:48 | Puesta de Sol a las 18:18:24 | 0,91 | 3 | 243 |
| Quatretondeta | Alacant/Alicante | 16:39:16 | 17:54:11 | 17:57:11 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:15:23 | 0,91 | 3 | 244 |
| Daya Nueva | Alacant/Alicante | 16:39:04 | 17:55:02 | 17:57:17 | 17:59:32 | Puesta de Sol a las 18:18:31 | 0,91 | 3 | 243 |
| Daya Vieja | Alacant/Alicante | 16:39:05 | 17:55:05 | 17:57:18 | 17:59:30 | Puesta de Sol a las 18:18:26 | 0,91 | 3 | 243 |
| Dénia | Alacant/Alicante | 16:39:33 | 17:54:17 | 17:57:13 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:13:25 | 0,91 | 2 | 244 |
| Dolores | Alacant/Alicante | 16:39:03 | 17:54:57 | 17:57:16 | 17:59:36 | Puesta de Sol a las 18:18:30 | 0,91 | 3 | 243 |
| Elx/Elche | Alacant/Alicante | 16:39:04 | 17:54:43 | 17:57:15 | 17:59:46 | Puesta de Sol a las 18:17:56 | 0,91 | 3 | 243 |
| Elda | Alacant/Alicante | 16:38:56 | 17:54:14 | 17:57:09 | 18:00:04 | Puesta de Sol a las 18:17:51 | 0,91 | 3 | 243 |
| Fageca | Alacant/Alicante | 16:39:18 | 17:54:12 | 17:57:12 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:15:10 | 0,91 | 3 | 244 |
| Famorca | Alacant/Alicante | 16:39:19 | 17:54:13 | 17:57:12 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:15:05 | 0,91 | 3 | 244 |
| Finestrat | Alacant/Alicante | 16:39:23 | 17:54:32 | 17:57:15 | 17:59:59 | Puesta de Sol a las 18:15:19 | 0,91 | 3 | 244 |
| Formentera del Segura | Alacant/Alicante | 16:39:05 | 17:55:08 | 17:57:18 | 17:59:28 | Puesta de Sol a las 18:18:31 | 0,91 | 3 | 243 |
| Gata de Gorgos | Alacant/Alicante | 16:39:33 | 17:54:23 | 17:57:14 | 18:00:06 | Puesta de Sol a las 18:13:40 | 0,91 | 2 | 244 |
| Gaianes | Alacant/Alicante | 16:39:09 | 17:53:59 | 17:57:07 | 18:00:15 | Puesta de Sol a las 18:15:33 | 0,91 | 3 | 244 |
| Gorga | Alacant/Alicante | 16:39:14 | 17:54:10 | 17:57:10 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:15:33 | 0,91 | 3 | 244 |
| Granja de Rocamora | Alacant/Alicante | 16:38:56 | 17:54:48 | 17:57:14 | 17:59:41 | Puesta de Sol a las 18:18:57 | 0,91 | 3 | 243 |
| el Castell de Guadalest | Alacant/Alicante | 16:39:22 | 17:54:21 | 17:57:13 | 18:00:06 | Puesta de Sol a las 18:15:01 | 0,91 | 3 | 244 |
| Guardamar del Segura | Alacant/Alicante | 16:39:09 | 17:55:13 | 17:57:19 | 17:59:25 | Puesta de Sol a las 18:18:08 | 0,91 | 3 | 243 |
| el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | Alacant/Alicante | 16:38:56 | 17:54:30 | 17:57:12 | 17:59:54 | Puesta de Sol a las 18:18:28 | 0,91 | 3 | 243 |
| Hondón de los Frailes | Alacant/Alicante | 16:38:53 | 17:54:30 | 17:57:12 | 17:59:54 | Puesta de Sol a las 18:18:50 | 0,91 | 3 | 243 |
| Ibi | Alacant/Alicante | 16:39:05 | 17:54:09 | 17:57:09 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:16:38 | 0,91 | 3 | 243 |
| Jacarilla | Alacant/Alicante | 16:38:59 | 17:55:03 | 17:57:17 | 17:59:30 | Puesta de Sol a las 18:19:03 | 0,91 | 3 | 243 |
| Xaló | Alacant/Alicante | 16:39:30 | 17:54:22 | 17:57:14 | 18:00:06 | Puesta de Sol a las 18:14:07 | 0,91 | 2 | 244 |
| Xàbia/Jávea | Alacant/Alicante | 16:39:37 | 17:54:25 | 17:57:15 | 18:00:05 | Puesta de Sol a las 18:13:19 | 0,91 | 2 | 244 |
| Xixona/Jijona | Alacant/Alicante | 16:39:09 | 17:54:21 | 17:57:12 | 18:00:03 | Puesta de Sol a las 18:16:33 | 0,91 | 3 | 243 |
| l'Orxa/Lorcha | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:54:00 | 17:57:08 | 18:00:15 | Puesta de Sol a las 18:15:05 | 0,91 | 3 | 244 |
| Llíber | Alacant/Alicante | 16:39:31 | 17:54:23 | 17:57:14 | 18:00:06 | Puesta de Sol a las 18:14:03 | 0,91 | 2 | 244 |
| Millena | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:54:08 | 17:57:10 | 18:00:11 | Puesta de Sol a las 18:15:33 | 0,91 | 3 | 244 |
| Monforte del Cid | Alacant/Alicante | 16:39:01 | 17:54:27 | 17:57:12 | 17:59:56 | Puesta de Sol a las 18:17:48 | 0,91 | 3 | 243 |
| Monòver/Monóvar | Alacant/Alicante | 16:38:55 | 17:54:16 | 17:57:09 | 18:00:03 | Puesta de Sol a las 18:18:07 | 0,91 | 3 | 243 |
| Mutxamel | Alacant/Alicante | 16:39:14 | 17:54:38 | 17:57:15 | 17:59:52 | Puesta de Sol a las 18:16:35 | 0,91 | 3 | 244 |
| Murla | Alacant/Alicante | 16:39:26 | 17:54:17 | 17:57:13 | 18:00:08 | Puesta de Sol a las 18:14:22 | 0,91 | 2 | 244 |
| Muro de Alcoy | Alacant/Alicante | 16:39:09 | 17:54:01 | 17:57:08 | 18:00:14 | Puesta de Sol a las 18:15:44 | 0,91 | 3 | 244 |
| Novelda | Alacant/Alicante | 16:38:59 | 17:54:25 | 17:57:12 | 17:59:58 | Puesta de Sol a las 18:17:56 | 0,91 | 3 | 243 |
| la Nucia | Alacant/Alicante | 16:39:27 | 17:54:31 | 17:57:15 | 18:00:00 | Puesta de Sol a las 18:14:51 | 0,91 | 3 | 244 |
| Ondara | Alacant/Alicante | 16:39:29 | 17:54:14 | 17:57:12 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:13:49 | 0,91 | 2 | 244 |
| Onil | Alacant/Alicante | 16:39:00 | 17:54:05 | 17:57:08 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:17:01 | 0,91 | 3 | 243 |
| Orba | Alacant/Alicante | 16:39:26 | 17:54:16 | 17:57:12 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:14:15 | 0,91 | 2 | 244 |
| Orxeta | Alacant/Alicante | 16:39:21 | 17:54:30 | 17:57:15 | 17:59:59 | Puesta de Sol a las 18:15:31 | 0,91 | 3 | 244 |
| Orihuela | Alacant/Alicante | 16:38:54 | 17:54:53 | 17:57:15 | 17:59:36 | Puesta de Sol a las 18:19:20 | 0,91 | 3 | 243 |
| Parcent | Alacant/Alicante | 16:39:27 | 17:54:19 | 17:57:13 | 18:00:07 | Puesta de Sol a las 18:14:19 | 0,91 | 2 | 244 |
| Pedreguer | Alacant/Alicante | 16:39:31 | 17:54:19 | 17:57:13 | 18:00:08 | Puesta de Sol a las 18:13:49 | 0,91 | 2 | 244 |
| Pego | Alacant/Alicante | 16:39:23 | 17:54:08 | 17:57:10 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:14:19 | 0,91 | 2 | 244 |
| Penàguila | Alacant/Alicante | 16:39:14 | 17:54:14 | 17:57:11 | 18:00:09 | Puesta de Sol a las 18:15:39 | 0,91 | 3 | 244 |
| Petrer | Alacant/Alicante | 16:38:57 | 17:54:14 | 17:57:09 | 18:00:04 | Puesta de Sol a las 18:17:44 | 0,91 | 3 | 243 |
| el Pinós/Pinoso | Alacant/Alicante | 16:38:45 | 17:54:10 | 17:57:07 | 18:00:04 | Puesta de Sol a las 18:19:00 | 0,91 | 3 | 243 |
| Planes | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:54:04 | 17:57:09 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:15:21 | 0,91 | 3 | 244 |
| Polop | Alacant/Alicante | 16:39:26 | 17:54:30 | 17:57:15 | 18:00:01 | Puesta de Sol a las 18:14:51 | 0,91 | 3 | 244 |
| Rafal | Alacant/Alicante | 16:38:59 | 17:54:57 | 17:57:16 | 17:59:35 | Puesta de Sol a las 18:18:53 | 0,91 | 3 | 243 |
| el Ràfol d'Almúnia | Alacant/Alicante | 16:39:26 | 17:54:12 | 17:57:12 | 18:00:11 | Puesta de Sol a las 18:14:07 | 0,91 | 2 | 244 |
| Redován | Alacant/Alicante | 16:38:56 | 17:54:52 | 17:57:15 | 17:59:38 | Puesta de Sol a las 18:19:06 | 0,91 | 3 | 243 |
| Relleu | Alacant/Alicante | 16:39:18 | 17:54:25 | 17:57:14 | 18:00:03 | Puesta de Sol a las 18:15:40 | 0,91 | 3 | 244 |
| Rojales | Alacant/Alicante | 16:39:06 | 17:55:08 | 17:57:18 | 17:59:28 | Puesta de Sol a las 18:18:25 | 0,91 | 3 | 243 |
| la Romana | Alacant/Alicante | 16:38:53 | 17:54:21 | 17:57:10 | 17:59:59 | Puesta de Sol a las 18:18:30 | 0,91 | 3 | 243 |
| Sagra | Alacant/Alicante | 16:39:26 | 17:54:13 | 17:57:12 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:14:11 | 0,91 | 2 | 244 |
| Salinas | Alacant/Alicante | 16:38:50 | 17:54:05 | 17:57:06 | 18:00:08 | Puesta de Sol a las 18:18:13 | 0,91 | 3 | 243 |
| Sanet y Negrals | Alacant/Alicante | 16:39:27 | 17:54:13 | 17:57:12 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:14:02 | 0,91 | 2 | 244 |
| San Fulgencio | Alacant/Alicante | 16:39:06 | 17:55:05 | 17:57:18 | 17:59:30 | Puesta de Sol a las 18:18:21 | 0,91 | 3 | 243 |
| Sant Joan d'Alacant | Alacant/Alicante | 16:39:15 | 17:54:40 | 17:57:15 | 17:59:51 | Puesta de Sol a las 18:16:35 | 0,91 | 3 | 244 |
| San Miguel de Salinas | Alacant/Alicante | 16:39:05 | 17:55:24 | 17:57:19 | 17:59:15 | Puesta de Sol a las 18:18:55 | 0,91 | 3 | 243 |
| Santa Pola | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:55:03 | 17:57:18 | 17:59:34 | Puesta de Sol a las 18:17:31 | 0,91 | 3 | 243 |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alacant/Alicante | 16:39:11 | 17:54:36 | 17:57:14 | 17:59:53 | Puesta de Sol a las 18:16:56 | 0,91 | 3 | 243 |
| Sax | Alacant/Alicante | 16:38:54 | 17:54:07 | 17:57:08 | 18:00:08 | Puesta de Sol a las 18:17:48 | 0,91 | 3 | 243 |
| Sella | Alacant/Alicante | 16:39:20 | 17:54:24 | 17:57:14 | 18:00:03 | Puesta de Sol a las 18:15:28 | 0,91 | 3 | 244 |
| Senija | Alacant/Alicante | 16:39:32 | 17:54:26 | 17:57:15 | 18:00:04 | Puesta de Sol a las 18:13:56 | 0,91 | 2 | 244 |
| Tàrbena | Alacant/Alicante | 16:39:27 | 17:54:23 | 17:57:14 | 18:00:05 | Puesta de Sol a las 18:14:36 | 0,91 | 3 | 244 |
| Teulada | Alacant/Alicante | 16:39:35 | 17:54:29 | 17:57:16 | 18:00:03 | Puesta de Sol a las 18:13:42 | 0,91 | 2 | 244 |
| Tibi | Alacant/Alicante | 16:39:06 | 17:54:18 | 17:57:11 | 18:00:04 | Puesta de Sol a las 18:16:52 | 0,91 | 3 | 243 |
| Tollos | Alacant/Alicante | 16:39:17 | 17:54:10 | 17:57:11 | 18:00:12 | Puesta de Sol a las 18:15:08 | 0,91 | 3 | 244 |
| Tormos | Alacant/Alicante | 16:39:26 | 17:54:13 | 17:57:12 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:14:14 | 0,91 | 2 | 244 |
| la Torre de les Maçanes/Torremanzanas | Alacant/Alicante | 16:39:13 | 17:54:18 | 17:57:12 | 18:00:06 | Puesta de Sol a las 18:16:03 | 0,91 | 3 | 244 |
| Torrevieja | Alacant/Alicante | 16:39:10 | 17:55:33 | 17:57:21 | 17:59:09 | Puesta de Sol a las 18:18:30 | 0,91 | 3 | 243 |
| la Vall d'Alcalà | Alacant/Alicante | 16:39:18 | 17:54:07 | 17:57:10 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:14:58 | 0,91 | 3 | 244 |
| la Vall d'Ebo | Alacant/Alicante | 16:39:22 | 17:54:10 | 17:57:11 | 18:00:12 | Puesta de Sol a las 18:14:34 | 0,91 | 3 | 244 |
| la Vall de Gallinera | Alacant/Alicante | 16:39:18 | 17:54:05 | 17:57:09 | 18:00:13 | Puesta de Sol a las 18:14:47 | 0,91 | 3 | 244 |
| la Vall de Laguar | Alacant/Alicante | 16:39:24 | 17:54:14 | 17:57:12 | 18:00:10 | Puesta de Sol a las 18:14:26 | 0,91 | 2 | 244 |
| el Verger | Alacant/Alicante | 16:39:29 | 17:54:13 | 17:57:12 | 18:00:11 | Puesta de Sol a las 18:13:48 | 0,91 | 2 | 244 |
| la Vila Joiosa/Villajoyosa | Alacant/Alicante | 16:39:23 | 17:54:38 | 17:57:16 | 17:59:54 | Puesta de Sol a las 18:15:32 | 0,91 | 3 | 244 |
| Villena | Alacant/Alicante | 16:38:50 | 17:53:57 | 17:57:05 | 18:00:12 | Puesta de Sol a las 18:17:46 | 0,91 | 3 | 243 |
| els Poblets | Alacant/Alicante | 16:39:29 | 17:54:12 | 17:57:12 | 18:00:11 | Puesta de Sol a las 18:13:46 | 0,91 | 2 | 244 |
| Pilar de la Horadada | Alacant/Alicante | 16:39:06 | 17:55:50 | 17:57:22 | 17:58:54 | Puesta de Sol a las 18:19:11 | 0,91 | 3 | 243 |
| Los Montesinos | Alacant/Alicante | 16:39:06 | 17:55:18 | 17:57:19 | 17:59:20 | Puesta de Sol a las 18:18:38 | 0,91 | 3 | 243 |
| San Isidro | Alacant/Alicante | 16:38:59 | 17:54:48 | 17:57:15 | 17:59:41 | Puesta de Sol a las 18:18:42 | 0,91 | 3 | 243 |
| Municipio
| Provincia
| Inicio eclipse
| Inicio totalidad
| Máximo
| Fin totalidad
| Fin eclipse
| Magnitud
| Altura Sol
| Azimut Sol
|
| Adanero | Ávila | 16:35:18 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:27:24 | 0,88 | 5 | 240 |
| La Adrada | Ávila | 16:35:20 | | 17:55:18 | | Puesta de Sol a las 18:29:04 | 0,90 | 5 | 240 |
| Albornos | Ávila | 16:35:05 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:28:48 | 0,88 | 5 | 240 |
| Aldeanueva de Santa Cruz | Ávila | 16:34:40 | | 17:55:01 | | Puesta de Sol a las 18:32:01 | 0,89 | 6 | 240 |
| Aldeaseca | Ávila | 16:35:07 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:28:01 | 0,88 | 5 | 240 |
| La Aldehuela | Ávila | 16:34:41 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:31:54 | 0,89 | 5 | 240 |
| Amavida | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:30:08 | 0,89 | 5 | 240 |
| El Arenal | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:11 | | Puesta de Sol a las 18:30:57 | 0,89 | 5 | 240 |
| Arenas de San Pedro | Ávila | 16:34:58 | | 17:55:12 | | Puesta de Sol a las 18:31:06 | 0,89 | 5 | 240 |
| Arevalillo | Ávila | 16:34:42 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:31:20 | 0,88 | 5 | 240 |
| Arévalo | Ávila | 16:35:11 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:27:35 | 0,88 | 5 | 240 |
| Aveinte | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:28:44 | 0,88 | 5 | 240 |
| Avellaneda | Ávila | 16:34:42 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:31:52 | 0,89 | 6 | 240 |
| Ávila | Ávila | 16:35:16 | | 17:55:08 | | Puesta de Sol a las 18:28:28 | 0,89 | 5 | 240 |
| El Barco de Ávila | Ávila | 16:34:35 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:32:30 | 0,89 | 6 | 240 |
| El Barraco | Ávila | 16:35:20 | | 17:55:15 | | Puesta de Sol a las 18:28:40 | 0,89 | 5 | 240 |
| Barromán | Ávila | 16:35:01 | | 17:54:52 | | Puesta de Sol a las 18:28:26 | 0,87 | 5 | 240 |
| Becedas | Ávila | 16:34:29 | | 17:54:55 | | Puesta de Sol a las 18:32:49 | 0,88 | 6 | 240 |
| Becedillas | Ávila | 16:34:44 | | 17:54:59 | | Puesta de Sol a las 18:31:17 | 0,88 | 5 | 240 |
| Bercial de Zapardiel | Ávila | 16:34:59 | | 17:54:52 | | Puesta de Sol a las 18:28:38 | 0,87 | 5 | 240 |
| Las Berlanas | Ávila | 16:35:11 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:28:22 | 0,88 | 5 | 240 |
| Bernuy-Zapardiel | Ávila | 16:35:01 | | 17:54:54 | | Puesta de Sol a las 18:28:42 | 0,88 | 5 | 240 |
| Berrocalejo de Aragona | Ávila | 16:35:20 | | 17:55:09 | | Puesta de Sol a las 18:27:57 | 0,89 | 5 | 240 |
| Blascomillán | Ávila | 16:34:55 | | 17:54:57 | | Puesta de Sol a las 18:29:41 | 0,88 | 5 | 240 |
| Blasconuño de Matacabras | Ávila | 16:34:58 | | 17:54:49 | | Puesta de Sol a las 18:28:31 | 0,87 | 5 | 240 |
| Blascosancho | Ávila | 16:35:17 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:27:42 | 0,88 | 5 | 240 |
| El Bohodón | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:27:59 | 0,88 | 5 | 240 |
| Bohoyo | Ávila | 16:34:40 | | 17:55:02 | | Puesta de Sol a las 18:32:15 | 0,89 | 6 | 240 |
| Bonilla de la Sierra | Ávila | 16:34:48 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:31:02 | 0,88 | 5 | 240 |
| Brabos | Ávila | 16:35:02 | | 17:55:00 | | Puesta de Sol a las 18:29:09 | 0,88 | 5 | 240 |
| Bularros | Ávila | 16:35:07 | | 17:55:03 | | Puesta de Sol a las 18:28:59 | 0,88 | 5 | 240 |
| Burgohondo | Ávila | 16:35:12 | | 17:55:13 | | Puesta de Sol a las 18:29:24 | 0,89 | 5 | 240 |
