Municipio |
Provincia |
Inicio eclipse |
Inicio totalidad |
Máximo |
Fin totalidad |
Fin eclipse |
Magnitud
|
Altura Sol |
Azimut Sol |
Abengibre | Albacete | 19:38:47 | | 20:33:38 | | Puesta de Sol a las 21:05:28 | 1,00 | 5 | 285 |
Alatoz | Albacete | 19:38:59 | | 20:33:46 | | Puesta de Sol a las 21:04:31 | 1,00 | 5 | 285 |
Albacete | Albacete | 19:39:09 | | 20:34:03 | | Puesta de Sol a las 21:06:19 | 0,99 | 5 | 285 |
Albatana | Albacete | 19:39:53 | | 20:34:37 | | Puesta de Sol a las 21:04:12 | 0,99 | 5 | 285 |
Alborea | Albacete | 19:38:40 | | 20:33:30 | | Puesta de Sol a las 21:05:01 | 1,00 | 5 | 285 |
Alcadozo | Albacete | 19:39:45 | | 20:34:38 | | Puesta de Sol a las 21:06:10 | 0,99 | 5 | 285 |
Alcalá del Júcar | Albacete | 19:38:49 | | 20:33:38 | | Puesta de Sol a las 21:04:59 | 1,00 | 5 | 285 |
Alcaraz | Albacete | 19:39:44 | | 20:34:44 | | Puesta de Sol a las 21:08:14 | 0,98 | 5 | 285 |
Almansa | Albacete | 19:39:22 | | 20:34:02 | | Puesta de Sol a las 21:03:03 | 0,99 | 5 | 285 |
Alpera | Albacete | 19:39:13 | | 20:33:56 | | Puesta de Sol a las 21:03:45 | 0,99 | 5 | 285 |
Ayna | Albacete | 19:39:55 | | 20:34:48 | | Puesta de Sol a las 21:06:21 | 0,99 | 5 | 285 |
Balazote | Albacete | 19:39:21 | | 20:34:18 | | Puesta de Sol a las 21:07:17 | 0,99 | 5 | 285 |
Balsa de Ves | Albacete | 19:38:41 | | 20:33:27 | | Puesta de Sol a las 21:04:11 | 1,00 | 5 | 285 |
El Ballestero | Albacete | 19:39:26 | | 20:34:27 | | Puesta de Sol a las 21:08:26 | 0,99 | 5 | 285 |
Barrax | Albacete | 19:39:04 | | 20:34:04 | | Puesta de Sol a las 21:07:47 | 0,99 | 5 | 285 |
Bienservida | Albacete | 19:39:59 | | 20:35:00 | | Puesta de Sol a las 21:08:27 | 0,98 | 5 | 285 |
Bogarra | Albacete | 19:39:52 | | 20:34:48 | | Puesta de Sol a las 21:06:58 | 0,99 | 5 | 285 |
Bonete | Albacete | 19:39:22 | | 20:34:07 | | Puesta de Sol a las 21:04:03 | 0,99 | 5 | 285 |
El Bonillo | Albacete | 19:39:14 | | 20:34:19 | | Puesta de Sol a las 21:08:58 | 0,99 | 6 | 285 |
Carcelén | Albacete | 19:38:58 | | 20:33:44 | | Puesta de Sol a las 21:04:20 | 1,00 | 5 | 285 |
Casas de Juan Núñez | Albacete | 19:38:58 | | 20:33:49 | | Puesta de Sol a las 21:05:19 | 0,99 | 5 | 285 |
Casas de Lázaro | Albacete | 19:39:33 | | 20:34:30 | | Puesta de Sol a las 21:07:26 | 0,99 | 5 | 285 |
Casas de Ves | Albacete | 19:38:42 | | 20:33:30 | | Puesta de Sol a las 21:04:44 | 1,00 | 5 | 285 |
Casas-Ibáñez | Albacete | 19:38:39 | | 20:33:30 | | Puesta de Sol a las 21:05:19 | 1,00 | 5 | 285 |
Caudete | Albacete | 19:39:38 | | 20:34:15 | | Puesta de Sol a las 21:02:19 | 0,99 | 4 | 285 |
Cenizate | Albacete | 19:38:38 | | 20:33:32 | | Puesta de Sol a las 21:06:07 | 1,00 | 5 | 285 |
Corral-Rubio | Albacete | 19:39:26 | | 20:34:12 | | Puesta de Sol a las 21:04:26 | 0,99 | 5 | 285 |
Cotillas | Albacete | 19:40:08 | | 20:35:06 | | Puesta de Sol a las 21:07:52 | 0,98 | 5 | 285 |
Chinchilla de Monte-Aragón | Albacete | 19:39:17 | | 20:34:08 | | Puesta de Sol a las 21:05:39 | 0,99 | 5 | 285 |
Elche de la Sierra | Albacete | 19:40:06 | | 20:34:57 | | Puesta de Sol a las 21:06:04 | 0,98 | 5 | 285 |
Férez | Albacete | 19:40:15 | | 20:35:05 | | Puesta de Sol a las 21:05:45 | 0,98 | 5 | 285 |
Fuensanta | Albacete | 19:38:44 | | 20:33:44 | | Puesta de Sol a las 21:07:38 | 0,99 | 5 | 285 |
Fuente-Álamo | Albacete | 19:39:40 | | 20:34:24 | | Puesta de Sol a las 21:04:04 | 0,99 | 5 | 285 |
Fuentealbilla | Albacete | 19:38:41 | | 20:33:33 | | Puesta de Sol a las 21:05:36 | 1,00 | 5 | 285 |
La Gineta | Albacete | 19:38:57 | | 20:33:55 | | Puesta de Sol a las 21:07:06 | 0,99 | 5 | 285 |
Golosalvo | Albacete | 19:38:44 | | 20:33:37 | | Puesta de Sol a las 21:05:54 | 1,00 | 5 | 285 |
Hellín | Albacete | 19:39:59 | | 20:34:45 | | Puesta de Sol a las 21:04:49 | 0,99 | 5 | 285 |
La Herrera | Albacete | 19:39:13 | | 20:34:11 | | Puesta de Sol a las 21:07:20 | 0,99 | 5 | 285 |
Higueruela | Albacete | 19:39:12 | | 20:33:59 | | Puesta de Sol a las 21:04:37 | 0,99 | 5 | 285 |
Hoya-Gonzalo | Albacete | 19:39:13 | | 20:34:02 | | Puesta de Sol a las 21:05:03 | 0,99 | 5 | 285 |
Jorquera | Albacete | 19:38:51 | | 20:33:41 | | Puesta de Sol a las 21:05:19 | 1,00 | 5 | 285 |
Letur | Albacete | 19:40:14 | | 20:35:05 | | Puesta de Sol a las 21:06:08 | 0,98 | 5 | 285 |
Lezuza | Albacete | 19:39:14 | | 20:34:16 | | Puesta de Sol a las 21:08:13 | 0,99 | 5 | 285 |
Liétor | Albacete | 19:39:56 | | 20:34:47 | | Puesta de Sol a las 21:05:52 | 0,99 | 5 | 285 |
Madrigueras | Albacete | 19:38:45 | | 20:33:40 | | Puesta de Sol a las 21:06:32 | 0,99 | 5 | 285 |
Mahora | Albacete | 19:38:47 | | 20:33:41 | | Puesta de Sol a las 21:06:12 | 0,99 | 5 | 285 |
Masegoso | Albacete | 19:39:38 | | 20:34:36 | | Puesta de Sol a las 21:07:38 | 0,99 | 5 | 285 |
Minaya | Albacete | 19:38:41 | | 20:33:45 | | Puesta de Sol a las 21:08:41 | 0,99 | 6 | 285 |
Molinicos | Albacete | 19:40:04 | | 20:34:58 | | Puesta de Sol a las 21:06:53 | 0,98 | 5 | 285 |
Montalvos | Albacete | 19:38:52 | | 20:33:50 | | Puesta de Sol a las 21:07:20 | 0,99 | 5 | 285 |
Montealegre del Castillo | Albacete | 19:39:30 | | 20:34:14 | | Puesta de Sol a las 21:03:49 | 0,99 | 5 | 285 |
Motilleja | Albacete | 19:38:50 | | 20:33:45 | | Puesta de Sol a las 21:06:24 | 0,99 | 5 | 285 |
Munera | Albacete | 19:39:05 | | 20:34:09 | | Puesta de Sol a las 21:08:54 | 0,99 | 6 | 285 |
Navas de Jorquera | Albacete | 19:38:40 | | 20:33:35 | | Puesta de Sol a las 21:06:18 | 1,00 | 5 | 285 |
Nerpio | Albacete | 19:40:37 | | 20:35:29 | | Puesta de Sol a las 21:06:33 | 0,98 | 5 | 285 |
Ontur | Albacete | 19:39:48 | | 20:34:33 | | Puesta de Sol a las 21:04:11 | 0,99 | 5 | 285 |
Ossa de Montiel | Albacete | 19:39:13 | | 20:34:21 | | Puesta de Sol a las 21:09:48 | 0,99 | 6 | 284 |
Paterna del Madera | Albacete | 19:39:51 | | 20:34:48 | | Puesta de Sol a las 21:07:32 | 0,98 | 5 | 285 |
Peñascosa | Albacete | 19:39:43 | | 20:34:43 | | Puesta de Sol a las 21:07:56 | 0,99 | 5 | 285 |
Peñas de San Pedro | Albacete | 19:39:37 | | 20:34:31 | | Puesta de Sol a las 21:06:24 | 0,99 | 5 | 285 |
Pétrola | Albacete | 19:39:27 | | 20:34:14 | | Puesta de Sol a las 21:04:48 | 0,99 | 5 | 285 |
Povedilla | Albacete | 19:39:40 | | 20:34:43 | | Puesta de Sol a las 21:08:46 | 0,98 | 6 | 285 |
Pozohondo | Albacete | 19:39:38 | | 20:34:30 | | Puesta de Sol a las 21:06:02 | 0,99 | 5 | 285 |
Pozo-Lorente | Albacete | 19:39:01 | | 20:33:50 | | Puesta de Sol a las 21:05:04 | 0,99 | 5 | 285 |
Pozuelo | Albacete | 19:39:29 | | 20:34:25 | | Puesta de Sol a las 21:06:57 | 0,99 | 5 | 285 |
La Recueja | Albacete | 19:38:50 | | 20:33:40 | | Puesta de Sol a las 21:05:11 | 1,00 | 5 | 285 |
Riópar | Albacete | 19:40:01 | | 20:34:58 | | Puesta de Sol a las 21:07:39 | 0,98 | 5 | 285 |
Robledo | Albacete | 19:39:34 | | 20:34:35 | | Puesta de Sol a las 21:08:15 | 0,99 | 5 | 285 |
La Roda | Albacete | 19:38:48 | | 20:33:49 | | Puesta de Sol a las 21:07:56 | 0,99 | 5 | 285 |
Salobre | Albacete | 19:39:51 | | 20:34:52 | | Puesta de Sol a las 21:08:21 | 0,98 | 5 | 285 |
San Pedro | Albacete | 19:39:27 | | 20:34:24 | | Puesta de Sol a las 21:07:20 | 0,99 | 5 | 285 |
Socovos | Albacete | 19:40:17 | | 20:35:07 | | Puesta de Sol a las 21:05:37 | 0,98 | 5 | 285 |
Tarazona de la Mancha | Albacete | 19:38:42 | | 20:33:39 | | Puesta de Sol a las 21:07:03 | 0,99 | 5 | 285 |
Tobarra | Albacete | 19:39:50 | | 20:34:38 | | Puesta de Sol a las 21:04:55 | 0,99 | 5 | 285 |
Valdeganga | Albacete | 19:38:55 | | 20:33:48 | | Puesta de Sol a las 21:05:52 | 0,99 | 5 | 285 |
Vianos | Albacete | 19:39:47 | | 20:34:48 | | Puesta de Sol a las 21:08:14 | 0,98 | 5 | 285 |
Villa de Ves | Albacete | 19:38:46 | | 20:33:32 | | Puesta de Sol a las 21:04:21 | 1,00 | 5 | 285 |
Villalgordo del Júcar | Albacete | 19:38:38 | | 20:33:39 | | Puesta de Sol a las 21:07:42 | 0,99 | 5 | 285 |
Villamalea | Albacete | 19:38:32 | | 20:33:25 | | Puesta de Sol a las 21:05:59 | 1,00 | 5 | 285 |
Villapalacios | Albacete | 19:39:53 | | 20:34:55 | | Puesta de Sol a las 21:08:39 | 0,98 | 5 | 285 |
Villarrobledo | Albacete | 19:38:41 | | 20:33:50 | | Puesta de Sol a las 21:09:50 | 0,99 | 6 | 284 |
Villatoya | Albacete | 19:38:34 | | 20:33:23 | | Puesta de Sol a las 21:04:53 | 1,00 | 5 | 285 |
Villavaliente | Albacete | 19:38:56 | | 20:33:45 | | Puesta de Sol a las 21:04:58 | 1,00 | 5 | 285 |
Villaverde de Guadalimar | Albacete | 19:40:05 | | 20:35:04 | | Puesta de Sol a las 21:07:58 | 0,98 | 5 | 285 |
Viveros | Albacete | 19:39:32 | | 20:34:36 | | Puesta de Sol a las 21:08:47 | 0,99 | 6 | 285 |
Yeste | Albacete | 19:40:14 | | 20:35:09 | | Puesta de Sol a las 21:07:00 | 0,98 | 5 | 285 |
Pozo Cañada | Albacete | 19:39:29 | | 20:34:19 | | Puesta de Sol a las 21:05:29 | 0,99 | 5 | 285 |
Municipio |
Provincia |
Inicio eclipse |
Inicio totalidad |
Máximo |
Fin totalidad |
Fin eclipse |
Magnitud
|
Altura Sol |
Azimut Sol |
l'Atzúbia | Alacant/Alicante | 19:39:22 | | 20:33:47 | | Puesta de Sol a las 20:59:14 | 1,00 | 4 | 286 |
Agost | Alacant/Alicante | 19:40:04 | | 20:34:33 | | Puesta de Sol a las 21:00:26 | 0,99 | 4 | 286 |
Agres | Alacant/Alicante | 19:39:30 | | 20:34:00 | | Puesta de Sol a las 21:00:34 | 1,00 | 4 | 286 |
Aigües | Alacant/Alicante | 19:39:58 | | 20:34:23 | | Puesta de Sol a las 20:59:26 | 0,99 | 4 | 286 |
Albatera | Alacant/Alicante | 19:40:31 | | 20:35:01 | | Puesta de Sol a las 21:00:52 | 0,99 | 4 | 286 |
Alcalalí | Alacant/Alicante | 19:39:31 | | 20:33:54 | | Puesta de Sol a las 20:58:36 | 1,00 | 4 | 286 |
Alcosser | Alacant/Alicante | 19:39:28 | | 20:33:57 | | Puesta de Sol a las 21:00:08 | 1,00 | 4 | 286 |
Alcoleja | Alacant/Alicante | 19:39:40 | | 20:34:06 | | Puesta de Sol a las 20:59:38 | 0,99 | 4 | 286 |
Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | 19:39:38 | | 20:34:07 | | Puesta de Sol a las 21:00:14 | 0,99 | 4 | 286 |
Alfafara | Alacant/Alicante | 19:39:30 | | 20:34:02 | | Puesta de Sol a las 21:00:42 | 0,99 | 4 | 286 |
l'Alfàs del Pi | Alacant/Alicante | 19:39:48 | | 20:34:11 | | Puesta de Sol a las 20:58:33 | 0,99 | 4 | 286 |
Algorfa | Alacant/Alicante | 19:40:40 | | 20:35:08 | | Puesta de Sol a las 21:00:25 | 0,99 | 4 | 286 |
Algueña | Alacant/Alicante | 19:40:15 | | 20:34:49 | | Puesta de Sol a las 21:01:42 | 0,99 | 4 | 286 |
Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | 19:40:13 | | 20:34:39 | | Puesta de Sol a las 20:59:38 | 0,99 | 4 | 286 |
Almoradí | Alacant/Alicante | 19:40:38 | | 20:35:06 | | Puesta de Sol a las 21:00:26 | 0,99 | 4 | 286 |
Almudaina | Alacant/Alicante | 19:39:31 | | 20:33:59 | | Puesta de Sol a las 20:59:53 | 1,00 | 4 | 286 |
l'Alqueria d'Asnar | Alacant/Alicante | 19:39:30 | | 20:33:59 | | Puesta de Sol a las 21:00:11 | 1,00 | 4 | 286 |
Altea | Alacant/Alicante | 19:39:46 | | 20:34:08 | | Puesta de Sol a las 20:58:22 | 0,99 | 4 | 286 |
Aspe | Alacant/Alicante | 19:40:14 | | 20:34:44 | | Puesta de Sol a las 21:00:46 | 0,99 | 4 | 286 |
Balones | Alacant/Alicante | 19:39:33 | | 20:34:01 | | Puesta de Sol a las 20:59:47 | 1,00 | 4 | 286 |
Banyeres de Mariola | Alacant/Alicante | 19:39:36 | | 20:34:08 | | Puesta de Sol a las 21:01:00 | 0,99 | 4 | 286 |
Benasau | Alacant/Alicante | 19:39:38 | | 20:34:05 | | Puesta de Sol a las 20:59:42 | 0,99 | 4 | 286 |
Beneixama | Alacant/Alicante | 19:39:38 | | 20:34:12 | | Puesta de Sol a las 21:01:25 | 0,99 | 4 | 286 |
Benejúzar | Alacant/Alicante | 19:40:41 | | 20:35:10 | | Puesta de Sol a las 21:00:34 | 0,98 | 4 | 286 |
Benferri | Alacant/Alicante | 19:40:35 | | 20:35:06 | | Puesta de Sol a las 21:01:11 | 0,99 | 4 | 286 |
Beniarbeig | Alacant/Alicante | 19:39:24 | | 20:33:47 | | Puesta de Sol a las 20:58:35 | 1,00 | 4 | 286 |
Beniardà | Alacant/Alicante | 19:39:39 | | 20:34:03 | | Puesta de Sol a las 20:59:11 | 1,00 | 4 | 286 |
Beniarrés | Alacant/Alicante | 19:39:25 | | 20:33:54 | | Puesta de Sol a las 21:00:05 | 1,00 | 4 | 286 |
Benigembla | Alacant/Alicante | 19:39:31 | | 20:33:55 | | Puesta de Sol a las 20:58:54 | 1,00 | 4 | 286 |
Benidoleig | Alacant/Alicante | 19:39:27 | | 20:33:50 | | Puesta de Sol a las 20:58:39 | 1,00 | 4 | 286 |
Benidorm | Alacant/Alicante | 19:39:53 | | 20:34:15 | | Puesta de Sol a las 20:58:34 | 0,99 | 4 | 286 |
Benifallim | Alacant/Alicante | 19:39:41 | | 20:34:09 | | Puesta de Sol a las 20:59:53 | 0,99 | 4 | 286 |
Benifato | Alacant/Alicante | 19:39:40 | | 20:34:04 | | Puesta de Sol a las 20:59:13 | 0,99 | 4 | 286 |
Benijófar | Alacant/Alicante | 19:40:40 | | 20:35:07 | | Puesta de Sol a las 21:00:10 | 0,99 | 4 | 286 |
Benilloba | Alacant/Alicante | 19:39:37 | | 20:34:05 | | Puesta de Sol a las 20:59:55 | 0,99 | 4 | 286 |
Benillup | Alacant/Alicante | 19:39:32 | | 20:34:00 | | Puesta de Sol a las 20:59:58 | 1,00 | 4 | 286 |
Benimantell | Alacant/Alicante | 19:39:39 | | 20:34:04 | | Puesta de Sol a las 20:59:09 | 1,00 | 4 | 286 |
Benimarfull | Alacant/Alicante | 19:39:30 | | 20:33:58 | | Puesta de Sol a las 21:00:03 | 1,00 | 4 | 286 |
Benimassot | Alacant/Alicante | 19:39:32 | | 20:33:59 | | Puesta de Sol a las 20:59:37 | 1,00 | 4 | 286 |
Benimeli | Alacant/Alicante | 19:39:24 | | 20:33:48 | | Puesta de Sol a las 20:58:45 | 1,00 | 4 | 286 |
Benissa | Alacant/Alicante | 19:39:35 | | 20:33:55 | | Puesta de Sol a las 20:58:11 | 1,00 | 4 | 286 |
el Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | Alacant/Alicante | 19:39:32 | | 20:33:52 | | Puesta de Sol a las 20:57:50 | 1,00 | 4 | 286 |
Biar | Alacant/Alicante | 19:39:45 | | 20:34:18 | | Puesta de Sol a las 21:01:17 | 0,99 | 4 | 286 |
Bigastro | Alacant/Alicante | 19:40:43 | | 20:35:12 | | Puesta de Sol a las 21:00:46 | 0,98 | 4 | 286 |
Bolulla | Alacant/Alicante | 19:39:39 | | 20:34:02 | | Puesta de Sol a las 20:58:45 | 1,00 | 4 | 286 |
Busot | Alacant/Alicante | 19:39:59 | | 20:34:25 | | Puesta de Sol a las 20:59:38 | 0,99 | 4 | 286 |
Calp | Alacant/Alicante | 19:39:41 | | 20:34:02 | | Puesta de Sol a las 20:58:04 | 1,00 | 4 | 286 |
Callosa d'en Sarrià | Alacant/Alicante | 19:39:41 | | 20:34:04 | | Puesta de Sol a las 20:58:45 | 1,00 | 4 | 286 |
Callosa de Segura | Alacant/Alicante | 19:40:37 | | 20:35:06 | | Puesta de Sol a las 21:00:49 | 0,99 | 4 | 286 |
el Campello | Alacant/Alicante | 19:40:05 | | 20:34:30 | | Puesta de Sol a las 20:59:27 | 0,99 | 4 | 286 |
el Camp de Mirra/Campo de Mirra | Alacant/Alicante | 19:39:39 | | 20:34:13 | | Puesta de Sol a las 21:01:26 | 0,99 | 4 | 286 |
Cañada | Alacant/Alicante | 19:39:41 | | 20:34:15 | | Puesta de Sol a las 21:01:33 | 0,99 | 4 | 286 |
Castalla | Alacant/Alicante | 19:39:48 | | 20:34:20 | | Puesta de Sol a las 21:00:50 | 0,99 | 4 | 286 |
Castell de Castells | Alacant/Alicante | 19:39:34 | | 20:33:59 | | Puesta de Sol a las 20:59:10 | 1,00 | 4 | 286 |
Catral | Alacant/Alicante | 19:40:33 | | 20:35:02 | | Puesta de Sol a las 21:00:35 | 0,99 | 4 | 286 |
Cocentaina | Alacant/Alicante | 19:39:33 | | 20:34:02 | | Puesta de Sol a las 21:00:12 | 0,99 | 4 | 286 |
Confrides | Alacant/Alicante | 19:39:39 | | 20:34:04 | | Puesta de Sol a las 20:59:24 | 0,99 | 4 | 286 |
Cox | Alacant/Alicante | 19:40:35 | | 20:35:05 | | Puesta de Sol a las 21:00:52 | 0,99 | 4 | 286 |
Crevillent | Alacant/Alicante | 19:40:24 | | 20:34:53 | | Puesta de Sol a las 21:00:45 | 0,99 | 4 | 286 |
Quatretondeta | Alacant/Alicante | 19:39:35 | | 20:34:02 | | Puesta de Sol a las 20:59:40 | 1,00 | 4 | 286 |
Daya Nueva | Alacant/Alicante | 19:40:37 | | 20:35:05 | | Puesta de Sol a las 21:00:19 | 0,99 | 4 | 286 |
Daya Vieja | Alacant/Alicante | 19:40:38 | | 20:35:05 | | Puesta de Sol a las 21:00:13 | 0,99 | 4 | 286 |
Dénia | Alacant/Alicante | 19:39:22 | | 20:33:43 | | Puesta de Sol a las 20:58:11 | 1,00 | 4 | 286 |
Dolores | Alacant/Alicante | 19:40:35 | | 20:35:03 | | Puesta de Sol a las 21:00:24 | 0,99 | 4 | 286 |
Elx/Elche | Alacant/Alicante | 19:40:22 | | 20:34:50 | | Puesta de Sol a las 21:00:21 | 0,99 | 4 | 286 |
Elda | Alacant/Alicante | 19:40:00 | | 20:34:33 | | Puesta de Sol a las 21:01:08 | 0,99 | 4 | 286 |
Fageca | Alacant/Alicante | 19:39:33 | | 20:34:00 | | Puesta de Sol a las 20:59:29 | 1,00 | 4 | 286 |
Famorca | Alacant/Alicante | 19:39:34 | | 20:34:00 | | Puesta de Sol a las 20:59:24 | 1,00 | 4 | 286 |
Finestrat | Alacant/Alicante | 19:39:50 | | 20:34:14 | | Puesta de Sol a las 20:58:57 | 0,99 | 4 | 286 |
Formentera del Segura | Alacant/Alicante | 19:40:40 | | 20:35:07 | | Puesta de Sol a las 21:00:13 | 0,99 | 4 | 286 |
Gata de Gorgos | Alacant/Alicante | 19:39:28 | | 20:33:50 | | Puesta de Sol a las 20:58:09 | 1,00 | 4 | 286 |
Gaianes | Alacant/Alicante | 19:39:26 | | 20:33:55 | | Puesta de Sol a las 21:00:12 | 1,00 | 4 | 286 |
Gorga | Alacant/Alicante | 19:39:35 | | 20:34:03 | | Puesta de Sol a las 20:59:49 | 0,99 | 4 | 286 |
Granja de Rocamora | Alacant/Alicante | 19:40:34 | | 20:35:04 | | Puesta de Sol a las 21:00:55 | 0,99 | 4 | 286 |
el Castell de Guadalest | Alacant/Alicante | 19:39:39 | | 20:34:04 | | Puesta de Sol a las 20:59:06 | 1,00 | 4 | 286 |
Guardamar del Segura | Alacant/Alicante | 19:40:39 | | 20:35:05 | | Puesta de Sol a las 20:59:51 | 0,99 | 4 | 286 |
el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | Alacant/Alicante | 19:40:18 | | 20:34:49 | | Puesta de Sol a las 21:01:03 | 0,99 | 4 | 286 |
Hondón de los Frailes | Alacant/Alicante | 19:40:22 | | 20:34:53 | | Puesta de Sol a las 21:01:17 | 0,99 | 4 | 286 |
Ibi | Alacant/Alicante | 19:39:45 | | 20:34:15 | | Puesta de Sol a las 21:00:31 | 0,99 | 4 | 286 |
Jacarilla | Alacant/Alicante | 19:40:43 | | 20:35:12 | | Puesta de Sol a las 21:00:39 | 0,98 | 4 | 286 |
Xaló | Alacant/Alicante | 19:39:32 | | 20:33:54 | | Puesta de Sol a las 20:58:29 | 1,00 | 4 | 286 |
Xàbia/Jávea | Alacant/Alicante | 19:39:27 | | 20:33:47 | | Puesta de Sol a las 20:57:52 | 1,00 | 4 | 286 |
Xixona/Jijona | Alacant/Alicante | 19:39:54 | | 20:34:22 | | Puesta de Sol a las 21:00:05 | 0,99 | 4 | 286 |
l'Orxa/Lorcha | Alacant/Alicante | 19:39:22 | | 20:33:50 | | Puesta de Sol a las 20:59:52 | 1,00 | 4 | 286 |
Llíber | Alacant/Alicante | 19:39:32 | | 20:33:54 | | Puesta de Sol a las 20:58:25 | 1,00 | 4 | 286 |
Millena | Alacant/Alicante | 19:39:34 | | 20:34:02 | | Puesta de Sol a las 20:59:52 | 1,00 | 4 | 286 |
Monforte del Cid | Alacant/Alicante | 19:40:11 | | 20:34:40 | | Puesta de Sol a las 21:00:41 | 0,99 | 4 | 286 |
Monòver/Monóvar | Alacant/Alicante | 19:40:05 | | 20:34:37 | | Puesta de Sol a las 21:01:13 | 0,99 | 4 | 286 |
Mutxamel | Alacant/Alicante | 19:40:06 | | 20:34:32 | | Puesta de Sol a las 20:59:36 | 0,99 | 4 | 286 |
Murla | Alacant/Alicante | 19:39:30 | | 20:33:54 | | Puesta de Sol a las 20:58:48 | 1,00 | 4 | 286 |
Muro de Alcoy | Alacant/Alicante | 19:39:29 | | 20:33:59 | | Puesta de Sol a las 21:00:14 | 1,00 | 4 | 286 |
Novelda | Alacant/Alicante | 19:40:10 | | 20:34:40 | | Puesta de Sol a las 21:00:50 | 0,99 | 4 | 286 |
la Nucia | Alacant/Alicante | 19:39:45 | | 20:34:08 | | Puesta de Sol a las 20:58:42 | 0,99 | 4 | 286 |
Ondara | Alacant/Alicante | 19:39:23 | | 20:33:46 | | Puesta de Sol a las 20:58:31 | 1,00 | 4 | 286 |
Onil | Alacant/Alicante | 19:39:45 | | 20:34:17 | | Puesta de Sol a las 21:00:55 | 0,99 | 4 | 286 |
Orba | Alacant/Alicante | 19:39:28 | | 20:33:52 | | Puesta de Sol a las 20:58:45 | 1,00 | 4 | 286 |
Orxeta | Alacant/Alicante | 19:39:50 | | 20:34:15 | | Puesta de Sol a las 20:59:09 | 0,99 | 4 | 286 |
Orihuela | Alacant/Alicante | 19:40:41 | | 20:35:11 | | Puesta de Sol a las 21:01:02 | 0,98 | 4 | 286 |
Parcent | Alacant/Alicante | 19:39:32 | | 20:33:55 | | Puesta de Sol a las 20:58:42 | 1,00 | 4 | 286 |
Pedreguer | Alacant/Alicante | 19:39:27 | | 20:33:49 | | Puesta de Sol a las 20:58:23 | 1,00 | 4 | 286 |
Pego | Alacant/Alicante | 19:39:22 | | 20:33:47 | | Puesta de Sol a las 20:59:05 | 1,00 | 4 | 286 |
Penàguila | Alacant/Alicante | 19:39:39 | | 20:34:07 | | Puesta de Sol a las 20:59:45 | 0,99 | 4 | 286 |
Petrer | Alacant/Alicante | 19:40:00 | | 20:34:31 | | Puesta de Sol a las 21:01:02 | 0,99 | 4 | 286 |
el Pinós/Pinoso | Alacant/Alicante | 19:40:09 | | 20:34:44 | | Puesta de Sol a las 21:01:58 | 0,99 | 4 | 286 |
Planes | Alacant/Alicante | 19:39:28 | | 20:33:57 | | Puesta de Sol a las 20:59:54 | 1,00 | 4 | 286 |
Polop | Alacant/Alicante | 19:39:44 | | 20:34:07 | | Puesta de Sol a las 20:58:43 | 0,99 | 4 | 286 |
Rafal | Alacant/Alicante | 19:40:38 | | 20:35:07 | | Puesta de Sol a las 21:00:40 | 0,99 | 4 | 286 |
el Ràfol d'Almúnia | Alacant/Alicante | 19:39:24 | | 20:33:48 | | Puesta de Sol a las 20:58:47 | 1,00 | 4 | 286 |
Redován | Alacant/Alicante | 19:40:38 | | 20:35:07 | | Puesta de Sol a las 21:00:54 | 0,98 | 4 | 286 |
Relleu | Alacant/Alicante | 19:39:48 | | 20:34:14 | | Puesta de Sol a las 20:59:23 | 0,99 | 4 | 286 |
Rojales | Alacant/Alicante | 19:40:40 | | 20:35:06 | | Puesta de Sol a las 21:00:08 | 0,99 | 4 | 286 |
la Romana | Alacant/Alicante | 19:40:12 | | 20:34:44 | | Puesta de Sol a las 21:01:20 | 0,99 | 4 | 286 |
Sagra | Alacant/Alicante | 19:39:25 | | 20:33:49 | | Puesta de Sol a las 20:58:49 | 1,00 | 4 | 286 |
Salinas | Alacant/Alicante | 19:39:57 | | 20:34:31 | | Puesta de Sol a las 21:01:40 | 0,99 | 4 | 286 |
Sanet y Negrals | Alacant/Alicante | 19:39:24 | | 20:33:48 | | Puesta de Sol a las 20:58:43 | 1,00 | 4 | 286 |
San Fulgencio | Alacant/Alicante | 19:40:38 | | 20:35:04 | | Puesta de Sol a las 21:00:09 | 0,99 | 4 | 286 |
Sant Joan d'Alacant | Alacant/Alicante | 19:40:07 | | 20:34:33 | | Puesta de Sol a las 20:59:33 | 0,99 | 4 | 286 |
San Miguel de Salinas | Alacant/Alicante | 19:40:51 | | 20:35:18 | | Puesta de Sol a las 21:00:12 | 0,98 | 4 | 286 |
Santa Pola | Alacant/Alicante | 19:40:29 | | 20:34:54 | | Puesta de Sol a las 20:59:39 | 0,99 | 4 | 286 |
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alacant/Alicante | 19:40:08 | | 20:34:35 | | Puesta de Sol a las 20:59:53 | 0,99 | 4 | 286 |
Sax | Alacant/Alicante | 19:39:55 | | 20:34:27 | | Puesta de Sol a las 21:01:19 | 0,99 | 4 | 286 |
Sella | Alacant/Alicante | 19:39:46 | | 20:34:11 | | Puesta de Sol a las 20:59:16 | 0,99 | 4 | 286 |
