El eclipse total del 2 de agosto de 2027
El eclipse en el mundo
La franja de totalidad del eclipse total del 2 de agosto de 2027 comenzará en el océano Atlántico, tras lo cual cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente terminar en el océano Índico. Por lo tanto, en Europa la totalidad solo podrá observarse desde nuestro país. La zona de parcialidad, sin embargo, cubrirá prácticamente toda Europa, gran parte de África y el suroeste asiático, incluyendo todo Oriente Medio.
El eclipse comenzará a las 9h 50m (hora oficial en península e Illes Balears) en el Atlántico y terminará a las 14h 43m en el Índico, por lo que tendrá una duración total de 313 minutos. El máximo del eclipse se alcanzará en Egipto a las 12h 6m (hora peninsular y de Baleares). En esa localización la duración de la totalidad será de 6 minutos y 23 segundos, lo que hace que este sea uno de los eclipses totales más largos del siglo. Los lugares de la centralidad en Egipto son los mejores del mundo para observar este eclipse.
En la siguiente animación se puede ver el recorrido completo del eclipse. Los tiempos corresponden a la hora oficial peninsular.
El eclipse en España
El sur de España es el mejor lugar de Europa desde donde observar este eclipse solar. La zona de totalidad cubrirá las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las provincias de Granada y Almería.
La máxima duración de la totalidad en nuestro país se dará en Ceuta, donde se producirá entre las 10h 45m y las 10h 50m, con una duración total de 4 minutos y 48 segundos.
Otras ciudades en franja de totalidad serán Cádiz (iniciando a las 10h 45m, con duración de 2 minutos y 54 segundos), Málaga (iniciando a las 10h 48m, con duración de 1 minuto y 48 segundos) y Melilla (iniciando a las 10h 48m, con duración de 4 minutos y 34 segundos).
Aunque la totalidad se restrinja a las zonas cercanas al estrecho de Gibraltar, el eclipse será visible de forma parcial en todo el país. El porcentaje máximo de oscurecimiento será como mínimo del 70% en cualquier punto del territorio nacional, desde las zonas más septentrionales hasta las islas Canarias.
En Madrid el eclipse parcial comenzará a las 9:45 y terminará a las 12:02. El máximo sucederá a una elevación de 39,8 grados las 10:51, con una magnitud de 0,88 (oscurecimiento del 85 %).
Como vemos, la fracción del disco solar que será ocultada por la Luna es muy alta en todos los puntos de la geografía nacional. Es por eso que, tras el total de agosto de 2026, este eclipse nos proporciona una oportunidad extraordinaria para disfrutar de un fenómeno astronómico maravilloso desde nuestro país.
Desde las capitales de provincia
Seleccione en el mapa inferior la provincia para obtener la secuencia del eclipse tal como se verá desde su capital, con los tiempos expresados en hora oficial.
La imagen cargada por defecto corresponde a la secuencia del eclipse correspondiente a Madrid, y puede ampliarse pulsando sobre ella.
Desde los municipios
En la tabla siguiente se indican los datos del eclipse para cada municipio. Los tiempos corresponden a la hora oficial.
Municipio
Provincia
Inicio eclipse
Inicio totalidad
Máximo
Fin totalidad
Fin eclipse
Magnitud
Altura Sol
Azimut Sol
Municipio
Provincia
Inicio eclipse
Inicio totalidad
Máximo
Fin totalidad
Fin eclipse
Magnitud
Altura Sol
Azimut Sol
Alegría-Dulantzi Araba/Álava 09:48:40 10:53:24 12:03:13 0,80 40 104
Amurrio Araba/Álava 09:48:36 10:52:59 12:02:25 0,79 40 104
Aramaio Araba/Álava 09:48:53 10:53:27 12:03:01 0,79 40 104
Artziniega Araba/Álava 09:48:36 10:52:53 12:02:12 0,79 40 104
Armiñón Araba/Álava 09:48:18 10:52:58 12:02:46 0,80 40 104
Arratzua-Ubarrundia Araba/Álava 09:48:39 10:53:18 12:03:00 0,80 40 104
Asparrena Araba/Álava 09:48:52 10:53:38 12:03:28 0,80 41 104
Ayala/Aiara Araba/Álava 09:48:36 10:52:57 12:02:20 0,79 40 104
Baños de Ebro/Mañueta Araba/Álava 09:48:13 10:53:06 12:03:09 0,81 40 104
Barrundia Araba/Álava 09:48:46 10:53:28 12:03:12 0,80 41 104
Berantevilla Araba/Álava 09:48:16 10:52:58 12:02:48 0,80 40 104
Bernedo Araba/Álava 09:48:26 10:53:20 12:03:21 0,81 41 104
Campezo/Kanpezu Araba/Álava 09:48:35 10:53:30 12:03:32 0,80 41 104
Zigoitia Araba/Álava 09:48:40 10:53:14 12:02:50 0,80 40 104
Kripan Araba/Álava 09:48:23 10:53:18 12:03:21 0,81 41 104
Kuartango Araba/Álava 09:48:28 10:53:01 12:02:40 0,80 40 104
Elburgo/Burgelu Araba/Álava 09:48:40 10:53:23 12:03:10 0,80 40 104
Elciego Araba/Álava 09:48:14 10:53:10 12:03:14 0,81 40 104
Elvillar/Bilar Araba/Álava 09:48:21 10:53:15 12:03:19 0,81 41 104
Iruraiz-Gauna Araba/Álava 09:48:41 10:53:27 12:03:16 0,80 41 104
Labastida/Bastida Araba/Álava 09:48:12 10:53:00 12:02:57 0,81 40 104
Lagrán Araba/Álava 09:48:23 10:53:14 12:03:13 0,81 40 104
Laguardia Araba/Álava 09:48:18 10:53:12 12:03:16 0,81 40 104
Lanciego/Lantziego Araba/Álava 09:48:22 10:53:18 12:03:22 0,81 41 104
Lapuebla de Labarca Araba/Álava 09:48:15 10:53:12 12:03:19 0,81 41 104
Leza Araba/Álava 09:48:17 10:53:10 12:03:11 0,81 40 104
Laudio/Llodio Araba/Álava 09:48:44 10:53:04 12:02:25 0,79 40 104
Arraia-Maeztu Araba/Álava 09:48:36 10:53:26 12:03:22 0,80 41 104
Moreda de Álava/Moreda Araba Araba/Álava 09:48:23 10:53:23 12:03:32 0,81 41 104
Navaridas Araba/Álava 09:48:16 10:53:10 12:03:13 0,81 40 104
Okondo Araba/Álava 09:48:43 10:53:01 12:02:20 0,79 40 104
Oyón-Oion Araba/Álava 09:48:21 10:53:21 12:03:30 0,81 41 104
Peñacerrada-Urizaharra Araba/Álava 09:48:19 10:53:06 12:03:02 0,81 40 104
Erriberagoitia/Ribera Alta Araba/Álava 09:48:22 10:52:58 12:02:40 0,80 40 104
Erriberabeitia Araba/Álava 09:48:15 10:52:55 12:02:42 0,80 40 104
Añana Araba/Álava 09:48:19 10:52:53 12:02:34 0,80 40 104
Agurain/Salvatierra Araba/Álava 09:48:46 10:53:33 12:03:23 0,80 41 104
Samaniego Araba/Álava 09:48:15 10:53:07 12:03:07 0,81 40 104
San Millán/Donemiliaga Araba/Álava 09:48:48 10:53:34 12:03:23 0,80 41 104
Urkabustaiz Araba/Álava 09:48:32 10:53:02 12:02:36 0,80 40 104
Valdegovía/Gaubea Araba/Álava 09:48:18 10:52:47 12:02:23 0,80 40 104
Harana/Valle de Arana Araba/Álava 09:48:42 10:53:34 12:03:31 0,80 41 104
Villabuena de Álava/Eskuernaga Araba/Álava 09:48:14 10:53:07 12:03:09 0,81 40 104
Legutio Araba/Álava 09:48:45 10:53:20 12:02:57 0,79 40 104
Vitoria-Gasteiz Araba/Álava 09:48:35 10:53:14 12:02:59 0,80 40 104
Yécora/Iekora Araba/Álava 09:48:24 10:53:20 12:03:25 0,81 41 104
Zalduondo Araba/Álava 09:48:50 10:53:36 12:03:26 0,80 41 104
Zambrana Araba/Álava 09:48:14 10:52:56 12:02:47 0,81 40 104
Zuia Araba/Álava 09:48:36 10:53:08 12:02:43 0,80 40 104
Iruña Oka/Iruña de Oca Araba/Álava 09:48:27 10:53:05 12:02:48 0,80 40 104
Lantarón Araba/Álava 09:48:14 10:52:52 12:02:38 0,80 40 104
Municipio
Provincia
Inicio eclipse
Inicio totalidad
Máximo
Fin totalidad
Fin eclipse
Magnitud
Altura Sol
Azimut Sol
Abengibre Albacete 09:45:49 10:53:10 12:06:26 0,92 42 102
Alatoz Albacete 09:45:51 10:53:21 12:06:46 0,92 42 102
Albacete Albacete 09:45:24 10:52:44 12:06:01 0,93 42 101
Albatana Albacete 09:45:20 10:53:01 12:06:43 0,94 42 101
Alborea Albacete 09:45:59 10:53:22 12:06:38 0,92 42 102
Alcadozo Albacete 09:45:02 10:52:28 12:05:56 0,94 42 101
Alcalá del Júcar Albacete 09:45:53 10:53:19 12:06:37 0,92 42 102
Alcaraz Albacete 09:44:40 10:51:51 12:05:06 0,94 41 100
Almansa Albacete 09:45:53 10:53:37 12:07:18 0,93 42 102
Alpera Albacete 09:45:51 10:53:29 12:07:02 0,93 42 102
Ayna Albacete 09:44:54 10:52:20 12:05:50 0,94 42 101
Balazote Albacete 09:45:06 10:52:20 12:05:34 0,93 41 101
Balsa de Ves Albacete 09:46:07 10:53:37 12:06:58 0,92 42 102
El Ballestero Albacete 09:44:50 10:51:57 12:05:06 0,93 41 101
Barrax Albacete 09:45:11 10:52:20 12:05:26 0,93 41 101
Bienservida Albacete 09:44:28 10:51:40 12:04:58 0,94 41 100
Bogarra Albacete 09:44:49 10:52:10 12:05:35 0,94 41 101
Bonete Albacete 09:45:41 10:53:18 12:06:53 0,93 42 102
El Bonillo Albacete 09:44:51 10:51:53 12:04:56 0,93 41 101
Carcelén Albacete 09:45:54 10:53:25 12:06:51 0,92 42 102
Casas de Juan Núñez Albacete 09:45:43 10:53:07 12:06:27 0,92 42 102
Casas de Lázaro Albacete 09:44:56 10:52:11 12:05:28 0,93 41 101
Casas de Ves Albacete 09:46:00 10:53:27 12:06:45 0,92 42 102
Casas-Ibáñez Albacete 09:45:56 10:53:17 12:06:31 0,92 42 102
Caudete Albacete 09:45:51 10:53:43 12:07:33 0,94 43 102
Cenizate Albacete 09:45:48 10:53:03 12:06:12 0,92 42 102
Corral-Rubio Albacete 09:45:35 10:53:09 12:06:43 0,93 42 102
Cotillas Albacete 09:44:29 10:51:46 12:05:10 0,95 41 100
Chinchilla de Monte-Aragón Albacete 09:45:26 10:52:52 12:06:15 0,93 42 101
Elche de la Sierra Albacete 09:44:50 10:52:20 12:05:54 0,95 42 101
Férez Albacete 09:44:48 10:52:21 12:06:00 0,95 42 101
Fuensanta Albacete 09:45:27 10:52:33 12:05:34 0,92 41 101
Fuente-Álamo Albacete 09:45:30 10:53:09 12:06:49 0,94 42 101
Fuentealbilla Albacete 09:45:51 10:53:11 12:06:24 0,92 42 102
La Gineta Albacete 09:45:24 10:52:36 12:05:44 0,92 42 101
Golosalvo Albacete 09:45:46 10:53:04 12:06:16 0,92 42 102
Hellín Albacete 09:45:09 10:52:46 12:06:27 0,94 42 101
La Herrera Albacete 09:45:10 10:52:24 12:05:35 0,93 41 101
Higueruela Albacete 09:45:41 10:53:13 12:06:41 0,93 42 102
Hoya-Gonzalo Albacete 09:45:36 10:53:05 12:06:30 0,93 42 102
Jorquera Albacete 09:45:48 10:53:11 12:06:29 0,92 42 102
Letur Albacete 09:44:44 10:52:14 12:05:51 0,95 42 100
Lezuza Albacete 09:45:00 10:52:07 12:05:14 0,93 41 101
Liétor Albacete 09:44:59 10:52:28 12:06:01 0,94 42 101
Madrigueras Albacete 09:45:39 10:52:52 12:06:00 0,92 42 102
Mahora Albacete 09:45:41 10:52:57 12:06:08 0,92 42 102
Masegoso Albacete 09:44:50 10:52:05 12:05:22 0,94 41 101
Minaya Albacete 09:45:17 10:52:16 12:05:10 0,92 41 101
Molinicos Albacete 09:44:42 10:52:06 12:05:35 0,94 41 100
Montalvos Albacete 09:45:25 10:52:34 12:05:40 0,92 42 101
Montealegre del Castillo Albacete 09:45:39 10:53:19 12:06:57 0,93 42 102
Motilleja Albacete 09:45:36 10:52:52 12:06:03 0,92 42 102
Munera Albacete 09:44:58 10:51:59 12:04:59 0,93 41 101
Navas de Jorquera Albacete 09:45:44 10:52:59 12:06:07 0,92 42 102
Nerpio Albacete 09:44:25 10:51:55 12:05:35 0,96 41 100
Ontur Albacete 09:45:23 10:53:03 12:06:45 0,94 42 101
Ossa de Montiel Albacete 09:44:43 10:51:39 12:04:36 0,93 41 100
Paterna del Madera Albacete 09:44:43 10:52:00 12:05:22 0,94 41 100
Peñascosa Albacete 09:44:44 10:51:57 12:05:14 0,94 41 100
Peñas de San Pedro Albacete 09:45:05 10:52:28 12:05:52 0,94 42 101
Pétrola Albacete 09:45:30 10:53:02 12:06:34 0,93 42 101
Povedilla Albacete 09:44:37 10:51:44 12:04:54 0,94 41 100
Pozohondo Albacete 09:45:09 10:52:34 12:06:01 0,94 42 101
Pozo-Lorente Albacete 09:45:44 10:53:11 12:06:32 0,92 42 102
Pozuelo Albacete 09:45:04 10:52:22 12:05:41 0,93 41 101
La Recueja Albacete 09:45:50 10:53:14 12:06:32 0,92 42 102
Riópar Albacete 09:44:36 10:51:53 12:05:17 0,94 41 100
Robledo Albacete 09:44:46 10:51:56 12:05:09 0,94 41 100
La Roda Albacete 09:45:21 10:52:26 12:05:27 0,92 41 101
Salobre Albacete 09:44:34 10:51:45 12:05:02 0,94 41 100
San Pedro Albacete 09:45:01 10:52:16 12:05:32 0,93 41 101
Socovos Albacete 09:44:48 10:52:22 12:06:03 0,95 42 101
Tarazona de la Mancha Albacete 09:45:35 10:52:45 12:05:49 0,92 42 101
Tobarra Albacete 09:45:13 10:52:48 12:06:26 0,94 42 101
Valdeganga Albacete 09:45:39 10:52:59 12:06:15 0,92 42 102
Vianos Albacete 09:44:38 10:51:50 12:05:06 0,94 41 100
Villa de Ves Albacete 09:46:02 10:53:31 12:06:53 0,92 42 102
Villalgordo del Júcar Albacete 09:45:30 10:52:34 12:05:34 0,92 41 101
Villamalea Albacete 09:45:54 10:53:09 12:06:17 0,91 42 102
Villapalacios Albacete 09:44:30 10:51:39 12:04:54 0,94 41 100
Villarrobledo Albacete 09:45:04 10:51:55 12:04:42 0,92 41 101
Villatoya Albacete 09:46:04 10:53:28 12:06:42 0,92 42 102
Villavaliente Albacete 09:45:49 10:53:15 12:06:36 0,92 42 102
Villaverde de Guadalimar Albacete 09:44:30 10:51:45 12:05:08 0,95 41 100
Viveros Albacete 09:44:42 10:51:47 12:04:56 0,93 41 100
Yeste Albacete 09:44:34 10:51:58 12:05:29 0,95 41 100
Pozo Cañada Albacete 09:45:21 10:52:49 12:06:17 0,93 42 101
Municipio
Provincia
Inicio eclipse
Inicio totalidad
Máximo
Fin totalidad
Fin eclipse
Magnitud
Altura Sol
Azimut Sol
l'Atzúbia Alacant/Alicante 09:46:38 10:54:49 12:08:52 0,93 43 103
Agost Alacant/Alicante 09:45:56 10:54:05 12:08:14 0,95 43 102
Agres Alacant/Alicante 09:46:17 10:54:19 12:08:17 0,93 43 102
Aigües Alacant/Alicante 09:46:12 10:54:27 12:08:40 0,94 43 102
Albatera Alacant/Alicante 09:45:34 10:53:44 12:07:58 0,95 43 101
Alcalalí Alacant/Alicante 09:46:39 10:54:55 12:09:06 0,93 44 103
Alcosser Alacant/Alicante 09:46:23 10:54:28 12:08:28 0,93 43 103
Alcoleja Alacant/Alicante 09:46:21 10:54:32 12:08:38 0,94 43 103
Alcoi/Alcoy Alacant/Alicante 09:46:15 10:54:21 12:08:24 0,94 43 102
Alfafara Alacant/Alicante 09:46:15 10:54:16 12:08:14 0,93 43 102
l'Alfàs del Pi Alacant/Alicante 09:46:29 10:54:48 12:09:04 0,94 44 103
Algorfa Alacant/Alicante 09:45:34 10:53:48 12:08:07 0,96 43 101
Algueña Alacant/Alicante 09:45:34 10:53:36 12:07:40 0,95 43 102
Alacant/Alicante Alacant/Alicante 09:46:00 10:54:15 12:08:33 0,95 43 102
Almoradí Alacant/Alicante 09:45:35 10:53:48 12:08:07 0,96 43 101
Almudaina Alacant/Alicante 09:46:24 10:54:31 12:08:34 0,93 43 103
l'Alqueria d'Asnar Alacant/Alicante 09:46:21 10:54:26 12:08:27 0,93 43 103
Altea Alacant/Alicante 09:46:32 10:54:53 12:09:09 0,94 44 103
Aspe Alacant/Alicante 09:45:46 10:53:54 12:08:04 0,95 43 102
Balones Alacant/Alicante 09:46:23 10:54:32 12:08:36 0,93 43 103
Banyeres de Mariola Alacant/Alicante 09:46:07 10:54:08 12:08:05 0,94 43 102
Benasau Alacant/Alicante 09:46:21 10:54:31 12:08:37 0,94 43 103
Beneixama Alacant/Alicante 09:46:01 10:53:59 12:07:55 0,94 43 102
Benejúzar Alacant/Alicante 09:45:31 10:53:45 12:08:03 0,96 43 101
Benferri Alacant/Alicante 09:45:28 10:53:36 12:07:49 0,96 43 101
Beniarbeig Alacant/Alicante 09:46:44 10:55:00 12:09:08 0,93 44 103
Beniardà Alacant/Alicante 09:46:27 10:54:41 12:08:50 0,94 43 103
Beniarrés Alacant/Alicante 09:46:25 10:54:31 12:08:30 0,93 43 103
Benigembla Alacant/Alicante 09:46:36 10:54:50 12:08:59 0,93 43 103
Benidoleig Alacant/Alicante 09:46:41 10:54:57 12:09:05 0,93 44 103
Benidorm Alacant/Alicante 09:46:25 10:54:45 12:09:03 0,94 44 103
Benifallim Alacant/Alicante 09:46:17 10:54:26 12:08:32 0,94 43 102
Benifato Alacant/Alicante 09:46:26 10:54:40 12:08:49 0,94 43 103
Benijófar Alacant/Alicante 09:45:36 10:53:52 12:08:14 0,96 43 102
Benilloba Alacant/Alicante 09:46:19 10:54:28 12:08:32 0,94 43 102
Benillup Alacant/Alicante 09:46:22 10:54:29 12:08:32 0,93 43 103
Benimantell Alacant/Alicante 09:46:27 10:54:41 12:08:51 0,94 43 103
Benimarfull Alacant/Alicante 09:46:23 10:54:29 12:08:30 0,93 43 103
Benimassot Alacant/Alicante 09:46:26 10:54:36 12:08:40 0,93 43 103
Benimeli Alacant/Alicante 09:46:42 10:54:57 12:09:04 0,93 44 103
Benissa Alacant/Alicante 09:46:42 10:55:02 12:09:16 0,94 44 103
el Poble Nou de Benitatxell/Benitachell Alacant/Alicante 09:46:47 10:55:09 12:09:25 0,93 44 103
Biar Alacant/Alicante 09:45:58 10:53:58 12:07:57 0,94 43 102
Bigastro Alacant/Alicante 09:45:28 10:53:40 12:07:58 0,96 43 101
Bolulla Alacant/Alicante 09:46:32 10:54:49 12:09:01 0,94 43 103
Busot Alacant/Alicante 09:46:08 10:54:22 12:08:35 0,94 43 102
Calp Alacant/Alicante 09:46:39 10:55:00 12:09:17 0,94 44 103
Callosa d'en Sarrià Alacant/Alicante 09:46:30 10:54:48 12:09:00 0,94 43 103
Callosa de Segura Alacant/Alicante 09:45:31 10:53:42 12:07:58 0,96 43 101
el Campello Alacant/Alicante 09:46:07 10:54:23 12:08:39 0,95 43 102
el Camp de Mirra/Campo de Mirra Alacant/Alicante 09:46:00 10:53:58 12:07:54 0,94 43 102
Cañada Alacant/Alicante 09:45:58 10:53:55 12:07:51 0,94 43 102
Castalla Alacant/Alicante 09:46:01 10:54:05 12:08:07 0,94 43 102
Castell de Castells Alacant/Alicante 09:46:30 10:54:43 12:08:51 0,94 43 103
Catral Alacant/Alicante 09:45:36 10:53:48 12:08:05 0,95 43 102
Cocentaina Alacant/Alicante 09:46:19 10:54:24 12:08:26 0,93 43 102
Confrides Alacant/Alicante 09:46:24 10:54:36 12:08:45 0,94 43 103
Cox Alacant/Alicante 09:45:32 10:53:42 12:07:57 0,96 43 101
Crevillent Alacant/Alicante 09:45:40 10:53:49 12:08:02 0,95 43 102
Quatretondeta Alacant/Alicante 09:46:24 10:54:33 12:08:39 0,94 43 103
Daya Nueva Alacant/Alicante 09:45:37 10:53:51 12:08:10 0,96 43 102
Daya Vieja Alacant/Alicante 09:45:37 10:53:52 12:08:13 0,96 43 102
Dénia Alacant/Alicante 09:46:51 10:55:08 12:09:18 0,93 44 103
Dolores Alacant/Alicante 09:45:37 10:53:51 12:08:09 0,96 43 102
Elx/Elche Alacant/Alicante 09:45:46 10:53:58 12:08:13 0,95 43 102
Elda Alacant/Alicante 09:45:50 10:53:54 12:07:58 0,94 43 102
Fageca Alacant/Alicante 09:46:27 10:54:37 12:08:43 0,93 43 103
Famorca Alacant/Alicante 09:46:27 10:54:39 12:08:45 0,93 43 103
Finestrat Alacant/Alicante 09:46:22 10:54:40 12:08:54 0,94 43 103
Formentera del Segura Alacant/Alicante 09:45:36 10:53:51 12:08:12 0,96 43 102
Gata de Gorgos Alacant/Alicante 09:46:46 10:55:06 12:09:18 0,93 44 103
Gaianes Alacant/Alicante 09:46:24 10:54:28 12:08:27 0,93 43 103
Gorga Alacant/Alicante 09:46:22 10:54:31 12:08:35 0,94 43 103
Granja de Rocamora Alacant/Alicante 09:45:32 10:53:42 12:07:57 0,95 43 101
el Castell de Guadalest Alacant/Alicante 09:46:27 10:54:42 12:08:52 0,94 43 103
Guardamar del Segura Alacant/Alicante 09:45:41 10:53:59 12:08:22 0,96 43 102
el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves Alacant/Alicante 09:45:40 10:53:46 12:07:56 0,95 43 102
Hondón de los Frailes Alacant/Alicante 09:45:35 10:53:40 12:07:49 0,95 43 102
Ibi Alacant/Alicante 09:46:07 10:54:12 12:08:15 0,94 43 102
Jacarilla Alacant/Alicante 09:45:29 10:53:42 12:08:01 0,96 43 101
Xaló Alacant/Alicante 09:46:40 10:54:58 12:09:09 0,93 44 103
Xàbia/Jávea Alacant/Alicante 09:46:51 10:55:12 12:09:25 0,93 44 103
Xixona/Jijona Alacant/Alicante 09:46:07 10:54:16 12:08:25 0,94 43 102
l'Orxa/Lorcha Alacant/Alicante 09:46:30 10:54:36 12:08:36 0,93 43 103
Llíber Alacant/Alicante 09:46:41 10:54:59 12:09:10 0,93 44 103
Millena Alacant/Alicante 09:46:22 10:54:30 12:08:34 0,93 43 103
Monforte del Cid Alacant/Alicante 09:45:49 10:53:57 12:08:07 0,95 43 102
Monòver/Monóvar Alacant/Alicante 09:45:46 10:53:50 12:07:54 0,95 43 102
Mutxamel Alacant/Alicante 09:46:04 10:54:19 12:08:34 0,95 43 102
Murla Alacant/Alicante 09:46:37 10:54:52 12:09:01 0,93 44 103
Muro de Alcoy Alacant/Alicante 09:46:21 10:54:26 12:08:25 0,93 43 103
Novelda Alacant/Alicante 09:45:48 10:53:55 12:08:03 0,95 43 102
la Nucia Alacant/Alicante 09:46:29 10:54:47 12:09:01 0,94 43 103
Ondara Alacant/Alicante 09:46:45 10:55:01 12:09:09 0,93 44 103
Onil Alacant/Alicante 09:46:02 10:54:05 12:08:06 0,94 43 102
Orba Alacant/Alicante 09:46:39 10:54:54 12:09:03 0,93 44 103
Orxeta Alacant/Alicante 09:46:20 10:54:36 12:08:49 0,94 43 102
Orihuela Alacant/Alicante 09:45:26 10:53:36 12:07:52 0,96 43 101
Parcent Alacant/Alicante 09:46:38 10:54:53 12:09:03 0,93 44 103
Pedreguer Alacant/Alicante 09:46:45 10:55:02 12:09:12 0,93 44 103
Pego Alacant/Alicante 09:46:39 10:54:51 12:08:55 0,93 43 103
Penàguila Alacant/Alicante 09:46:20 10:54:30 12:08:36 0,94 43 102
Petrer Alacant/Alicante 09:45:51 10:53:56 12:08:00 0,94 43 102
el Pinós/Pinoso Alacant/Alicante 09:45:35 10:53:34 12:07:35 0,95 43 102
Planes Alacant/Alicante 09:46:25 10:54:32 12:08:34 0,93 43 103
Polop Alacant/Alicante 09:46:29 10:54:47 12:09:01 0,94 43 103
Rafal Alacant/Alicante 09:45:32 10:53:44 12:08:02 0,96 43 101
el Ràfol d'Almúnia Alacant/Alicante 09:46:42 10:54:56 12:09:03 0,93 44 103
Redován Alacant/Alicante 09:45:30 10:53:40 12:07:56 0,96 43 101
Relleu Alacant/Alicante 09:46:18 10:54:32 12:08:43 0,94 43 102
Rojales Alacant/Alicante 09:45:37 10:53:53 12:08:15 0,96 43 102
la Romana Alacant/Alicante 09:45:40 10:53:44 12:07:51 0,95 43 102
Sagra Alacant/Alicante 09:46:40 10:54:55 12:09:01 0,93 44 103
Salinas Alacant/Alicante 09:45:46 10:53:45 12:07:45 0,94 43 102
Sanet y Negrals Alacant/Alicante 09:46:43 10:54:57 12:09:05 0,93 44 103
San Fulgencio Alacant/Alicante 09:45:39 10:53:54 12:08:15 0,96 43 102
Sant Joan d'Alacant Alacant/Alicante 09:46:04 10:54:20 12:08:36 0,95 43 102
San Miguel de Salinas Alacant/Alicante 09:45:30 10:53:46 12:08:11 0,96 43 101
Santa Pola Alacant/Alicante 09:45:50 10:54:08 12:08:29 0,95 43 102
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig Alacant/Alicante 09:46:00 10:54:13 12:08:27 0,95 43 102
Sax Alacant/Alicante 09:45:52 10:53:53 12:07:54 0,94 43 102
Sella Alacant/Alicante 09:46:21 10:54:35 12:08:46 0,94 43 103
Senija Alacant/Alicante 09:46:42 10:55:02 12:09:14 0,93 44 103
Tàrbena Alacant/Alicante 09:46:33 10:54:50 12:09:01 0,94 44 103
Teulada Alacant/Alicante 09:46:45 10:55:06 12:09:21 0,93 44 103
Tibi Alacant/Alicante 09:46:03 10:54:11 12:08:18 0,94 43 102
Tollos Alacant/Alicante 09:46:27 10:54:37 12:08:42 0,93 43 103
Tormos Alacant/Alicante 09:46:40 10:54:54 12:09:01 0,93 44 103
la Torre de les Maçanes/Torremanzanas Alacant/Alicante 09:46:13 10:54:24 12:08:32 0,94 43 102
Torrevieja Alacant/Alicante 09:45:35 10:53:55 12:08:21 0,96 43 101
la Vall d'Alcalà Alacant/Alicante 09:46:30 10:54:40 12:08:43 0,93 43 103
la Vall d'Ebo Alacant/Alicante 09:46:35 10:54:47 12:08:52 0,93 43 103
la Vall de Gallinera Alacant/Alicante 09:46:33 10:54:42 12:08:46 0,93 43 103
la Vall de Laguar Alacant/Alicante 09:46:36 10:54:50 12:08:58 0,93 43 103
el Verger Alacant/Alicante 09:46:46 10:55:01 12:09:08 0,93 44 103
la Vila Joiosa/Villajoyosa Alacant/Alicante 09:46:19 10:54:37 12:08:54 0,94 43 102
Villena Alacant/Alicante 09:45:54 10:53:51 12:07:47 0,94 43 102
els Poblets Alacant/Alicante 09:46:47 10:55:02 12:09:09 0,93 44 103
Pilar de la Horadada Alacant/Alicante 09:45:25 10:53:45 12:08:13 0,96 43 101
Los Montesinos Alacant/Alicante 09:45:34 10:53:51 12:08:14 0,96 43 101
San Isidro Alacant/Alicante 09:45:35 10:53:46 12:08:01 0,95 43 102
Municipio
Provincia
Inicio eclipse
Inicio totalidad
Máximo
Fin totalidad
Fin eclipse
Magnitud
Altura Sol
Azimut Sol
Abla Almería 09:43:23 10:51:02 12:05:06 0,99 41 99
Abrucena Almería 09:43:22 10:51:00 12:05:04 0,99 41 99
Adra Almería 09:42:59 10:49:47 10:50:38 10:51:30 12:04:47 1,07 41 98
Albanchez Almería 09:43:56 10:51:49 12:06:04 0,98 42 99
Alboloduy Almería 09:43:27 10:51:12 12:05:24 0,99 41 99
Albox Almería 09:44:02 10:51:54 12:06:06 0,98 42 99
Alcolea Almería 09:43:09 10:50:46 12:04:50 1,00 41 98
Alcóntar Almería 09:43:39 10:51:19 12:05:21 0,98 41 99
Alcudia de Monteagud Almería 09:43:50 10:51:42 12:05:56 0,99 41 99
Alhabia Almería 09:43:27 10:51:14 12:05:28 0,99 41 99
Alhama de Almería Almería 09:43:26 10:51:15 12:05:30 1,00 41 99
Alicún Almería 09:43:25 10:51:13 12:05:27 1,00 41 99
Almería Almería 09:43:27 10:51:21 12:05:43 1,00 41 99
Almócita Almería 09:43:18 10:50:59 12:05:07 0,99 41 99
Alsodux Almería 09:43:27 10:51:14 12:05:27 0,99 41 99
Antas Almería 09:44:07 10:52:09 12:06:32 0,99 42 100
Arboleas Almería 09:44:04 10:51:59 12:06:14 0,98 42 100
Armuña de Almanzora Almería 09:43:48 10:51:33 12:05:39 0,98 41 99
Bacares Almería 09:43:42 10:51:28 12:05:36 0,99 41 99
